
DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | Ø (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | PÇS/CX (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F150.10 | Ø 10 mm | 10 | 3,9 | 25 | 7 | 150 | Pedir cotação ↗ |
| F150.12 | Ø 12 mm | 12 | 3,9 | 25 | 7 | 150 | Pedir cotação ↗ |
| F150.15 | Ø 15 mm | 15 | 4,8 | 35 | 7 | 90 | Pedir cotação ↗ |
| F150.18 | Ø 18 mm | 18 | 4,8 | 35 | 7 | 60 | Pedir cotação ↗ |
| F150.22 | Ø 22 mm | 22 | 4,8 | 35 | 7 | 40 | Pedir cotação ↗ |
| F150.28 | Ø 28 mm | 28 | 4,8 | 35 | 7 | 20 | Pedir cotação ↗ |
| F150.35 | Ø 35 mm | 35 | 6,3 | 45 | 9 | 10 | Pedir cotação ↗ |
| F150.42 | Ø 42 mm | 42 | 6,3 | 45 | 9 | 7 | Pedir cotação ↗ |
1–8 de 8 referências