
DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | Ø médio (mm) | Aperto (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|
| AS.17X19 | Ø 18 mm | 18 | 17–19 | Pedir cotação ↗ |
| AS.20X22 | Ø 21 mm | 21 | 20–22 | Pedir cotação ↗ |
| AS.23X25 | Ø 24 mm | 24 | 23–25 | Pedir cotação ↗ |
| AS.26X28 | Ø 27 mm | 27 | 26–28 | Pedir cotação ↗ |
| AS.29X31 | Ø 30 mm | 30 | 29–31 | Pedir cotação ↗ |
| AS.32X35 | Ø 34 mm | 34 | 32–35 | Pedir cotação ↗ |
| AS.36X39 | Ø 38 mm | 38 | 36–39 | Pedir cotação ↗ |
| AS.40X43 | Ø 42 mm | 42 | 40–43 | Pedir cotação ↗ |
| AS.44X47 | Ø 46 mm | 46 | 44–47 | Pedir cotação ↗ |
| AS.48X51 | Ø 50 mm | 50 | 48–51 | Pedir cotação ↗ |
| AS.52X55 | Ø 54 mm | 54 | 52–55 | Pedir cotação ↗ |
| AS.56X59 | Ø 58 mm | 58 | 56–59 | Pedir cotação ↗ |
| AS.60X63 | Ø 62 mm | 62 | 60–63 | Pedir cotação ↗ |
| AS.64X67 | Ø 66 mm | 66 | 64–67 | Pedir cotação ↗ |
| AS.68X73 | Ø 71 mm | 71 | 68–73 | Pedir cotação ↗ |
| AS.74X79 | Ø 77 mm | 77 | 74–79 | Pedir cotação ↗ |
| AS.80X85 | Ø 83 mm | 83 | 80–85 | Pedir cotação ↗ |
| AS.86X91 | Ø 89 mm | 89 | 86–91 | Pedir cotação ↗ |
| AS.92X97 | Ø 95 mm | 95 | 92–97 | Pedir cotação ↗ |
| AS.98X103 | Ø 101 mm | 101 | 98–103 | Pedir cotação ↗ |
| AS.104X112 | Ø 108 mm | 108 | 104–112 | Pedir cotação ↗ |
| AS.113X121 | Ø 117 mm | 117 | 113–121 | Pedir cotação ↗ |
| AS.122X130 | Ø 126 mm | 126 | 122–130 | Pedir cotação ↗ |
| AS.131X139 | Ø 135 mm | 135 | 131–139 | Pedir cotação ↗ |
| AS.140X148 | Ø 144 mm | 144 | 140–148 | Pedir cotação ↗ |
1–25 de 32 referências