
PRODUTOS
Barra aço inox
Barra em aço inoxidável
- Qualidade / AISI
- 304 · 304L · 316 · 316L
- Acabamento
- Laminada a frio · Laminada a quente · 2B · Esmerilada · Escovada · Polida
- Norma
- DIN 1017 · EN 10088-2
- Comprimento standard
- 6000 mm
DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | Espessura (mm) | A (mm) | Peso teórico | Unidade de peso | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 × 2 mm | 10 × 2 mm | 2.00 | 10.00 | 0,16 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 10 × 3 mm | 10 × 3 mm | 3.00 | 10.00 | 0,24 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 10 × 4 mm | 10 × 4 mm | 4.00 | 10.00 | 0,32 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 10 × 5 mm | 10 × 5 mm | 5.00 | 10.00 | 0,4 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 12 × 2 mm | 12 × 2 mm | 2.00 | 12.00 | 0,19 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 12 × 3 mm | 12 × 3 mm | 3.00 | 12.00 | 0,29 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 12 × 4 mm | 12 × 4 mm | 4.00 | 12.00 | 0,38 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 12 × 5 mm | 12 × 5 mm | 5.00 | 12.00 | 0,48 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 12 × 6 mm | 12 × 6 mm | 6.00 | 12.00 | 0,57 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 15 × 2 mm | 15 × 2 mm | 2.00 | 15.00 | 0,24 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 15 × 3 mm | 15 × 3 mm | 3.00 | 15.00 | 0,36 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 15 × 4 mm | 15 × 4 mm | 4.00 | 15.00 | 0,48 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 15 × 5 mm | 15 × 5 mm | 5.00 | 15.00 | 0,6 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 15 × 6 mm | 15 × 6 mm | 6.00 | 15.00 | 0,72 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 15 × 8 mm | 15 × 8 mm | 8.00 | 15.00 | 0,94 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 15 × 10 mm | 15 × 10 mm | 10.00 | 15.00 | 1,18 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 20 × 2 mm | 20 × 2 mm | 2.00 | 20.00 | 0,32 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 20 × 3 mm | 20 × 3 mm | 3.00 | 20.00 | 0,48 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 20 × 4 mm | 20 × 4 mm | 4.00 | 20.00 | 0,64 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 20 × 5 mm | 20 × 5 mm | 5.00 | 20.00 | 0,8 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 20 × 6 mm | 20 × 6 mm | 6.00 | 20.00 | 0,95 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 20 × 8 mm | 20 × 8 mm | 8.00 | 20.00 | 1,27 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 20 × 10 mm | 20 × 10 mm | 10.00 | 20.00 | 1,59 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 20 × 12 mm | 20 × 12 mm | 12.00 | 20.00 | 1,84 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 25 × 2 mm | 25 × 2 mm | 2.00 | 25.00 | 0,4 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
1–25 de 186 referências