DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | D1 (mm) | L1 (mm) | PN (un) | PN (mm) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX110.6 | FX110.6 | 6 | 95 | 315 / 630 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX110.8 | FX110.8 | 8 | 9 | 315 / 630 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX110.10 | FX110.10 | 10 | 95 | 315 / 630 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX110.12 | FX110.12 | 12 | 10 | 315 / 630 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX110.15 | FX110.15 | 15 | 95 | — | 315 | Pedir cotação ↗ |
| FX110.18 | FX110.18 | 18 | 95 | — | 315 | Pedir cotação ↗ |
| FX110.22 | FX110.22 | 22 | 105 | — | 160 | Pedir cotação ↗ |
| FX110.28 | FX110.28 | 28 | 11 | — | 160 | Pedir cotação ↗ |
| FX110.35 | FX110.35 | 35 | 135 | — | 160 | Pedir cotação ↗ |
| FX110.42 | FX110.42 | 42 | 135 | — | 160 | Pedir cotação ↗ |
| FX110.14 | FX110.14 | 14 | 10 | — | 630 | Pedir cotação ↗ |
| FX110.16 | FX110.16 | 16 | 95 | — | 400 | Pedir cotação ↗ |
| FX110.20 | FX110.20 | 20 | 13 | — | 400 | Pedir cotação ↗ |
| FX110.25 | FX110.25 | 25 | 125 | — | 400 | Pedir cotação ↗ |
| FX110.30 | FX110.30 | 30 | 125 | — | 400 | Pedir cotação ↗ |
| FX110.38 | FX110.38 | 38 | 135 | — | 315 | Pedir cotação ↗ |
1–16 de 16 referências