DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | D1 (mm) | D2 (mm) | L2 (un) | L2 (2) (un) | S2 (un) | S1 (mm) | PN (un) | Série (un) | L2 (mm) | L2 (2) (mm) | S2 (mm) | PN (mm) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX180.64 | FX180.64 | 6 | 4 | L: 12 · S: 16 | L: 27 · S: 31 | L: 14 · S: 17 | 12 | L: 315 · S: 630 | L / S | — | — | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX180.86 | FX180.86 | 8 | 6 | — | — | — | 12 | — | L | 14 | 29 | 17 | 315 | Pedir cotação ↗ |
| FX180.108 | FX180.108 | 10 | 8 | — | — | — | 14 | — | L | 15 | 30 | 19 | 315 | Pedir cotação ↗ |
| FX180.1210 | FX180.1210 | 12 | 10 | — | — | — | 17 | — | L | 17 | 32 | 22 | 315 | Pedir cotação ↗ |
| FX180.1512 | FX180.1512 | 15 | 12 | — | — | — | 19 | — | L | 21 | 36 | 27 | 315 | Pedir cotação ↗ |
| FX180.1815 | FX180.1815 | 18 | 15 | — | — | — | 24 | — | L | 235 | 40 | 32 | 315 | Pedir cotação ↗ |
| FX180.2219 | FX180.2219 | 22 | 19 | — | — | — | 27 | — | L | 275 | 44 | 36 | 160 | Pedir cotação ↗ |
| FX180.2824 | FX180.2824 | 28 | 24 | — | — | — | 36 | — | L | 305 | 47 | 41 | 160 | Pedir cotação ↗ |
| FX180.3530 | FX180.3530 | 35 | 30 | — | — | — | 41 | — | L | 345 | 56 | 50 | 160 | Pedir cotação ↗ |
| FX180.4236 | FX180.4236 | 42 | 36 | — | — | — | 50 | — | L | 40 | 63 | 60 | 160 | Pedir cotação ↗ |
| FX180.85 | FX180.85 | 8 | 5 | — | — | — | 14 | — | S | 17 | 32 | 19 | 630 | Pedir cotação ↗ |
| FX180.107 | FX180.107 | 10 | 7 | — | — | — | 17 | — | S | 175 | 34 | 22 | 630 | Pedir cotação ↗ |
| FX180.128 | FX180.128 | 12 | 8 | — | — | — | 17 | — | S | 215 | 38 | 24 | 630 | Pedir cotação ↗ |
| FX180.1410 | FX180.1410 | 14 | 10 | — | — | — | 19 | — | S | 22 | 40 | 27 | 630 | Pedir cotação ↗ |
| FX180.1612 | FX180.1612 | 16 | 12 | — | — | — | 24 | — | S | 245 | 43 | 30 | 400 | Pedir cotação ↗ |
| FX180.2016 | FX180.2016 | 20 | 16 | — | — | — | 27 | — | S | 265 | 48 | 36 | 400 | Pedir cotação ↗ |
| FX180.2520 | FX180.2520 | 25 | 20 | — | — | — | 36 | — | S | 30 | 54 | 46 | 400 | Pedir cotação ↗ |
| FX180.3025 | FX180.3025 | 30 | 25 | — | — | — | 41 | — | S | 355 | 62 | 50 | 400 | Pedir cotação ↗ |
| FX180.3832 | FX180.3832 | 38 | 32 | — | — | — | 50 | — | S | 41 | 72 | 60 | 315 | Pedir cotação ↗ |
1–19 de 19 referências