DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (un) | L2 (un) | S1 (mm) | S2 (un) | PN (un) | Série (un) | L1 (mm) | L2 (mm) | S2 (mm) | PN (mm) | Código PDF (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX112.64 | FX112.64 | 6 | 4 | L: 27 · S: 31 | L: 12 · S: 16 | 12 | L: 14 · S: 17 | L: 315 · S: 630 | L / S | — | — | — | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX112.86 | FX112.86 | 8 | 6 | — | — | 12 | — | — | L | 29 | 14 | 17 | 315 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX112.108 | FX112.108 | 10 | 8 | — | — | 14 | — | — | L | 30 | 15 | 19 | 315 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX112.1210 | FX112.1210 | 12 | 10 | — | — | 17 | — | — | L | 32 | 17 | 22 | 315 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX112.1512 | FX112.1512 | 15 | 12 | — | — | 19 | — | — | L | 36 | 21 | 27 | 315 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX112.1815 | FX112.1815 | 18 | 15 | — | — | 24 | — | — | L | 40 | 24 | 32 | 315 | FX1121815 | Pedir cotação ↗ |
| FX112.2219 | FX112.2219 | 22 | 19 | — | — | 27 | — | — | L | 44 | 28 | 36 | 160 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX112.2824 | FX112.2824 | 28 | 24 | — | — | 36 | — | — | L | 47 | 31 | 41 | 160 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX112.3530 | FX112.3530 | 35 | 30 | — | — | 41 | — | — | L | 56 | 35 | 50 | 160 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX112.4236 | FX112.4236 | 42 | 36 | — | — | 50 | — | — | L | 63 | 40 | 60 | 160 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX112.85 | FX112.85 | 8 | 5 | — | — | 14 | — | — | S | 32 | 17 | 19 | 630 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX112.107 | FX112.107 | 10 | 7 | — | — | 17 | — | — | S | 34 | 18 | 22 | 630 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX112.128 | FX112.128 | 12 | 8 | — | — | 17 | — | — | S | 38 | 22 | 24 | 630 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX112.1410 | FX112.1410 | 14 | 10 | — | — | 19 | — | — | S | 40 | 22 | 27 | 400 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX112.1612 | FX112.1612 | 16 | 12 | — | — | 24 | — | — | S | 43 | 25 | 30 | 400 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX112.2016 | FX112.2016 | 20 | 16 | — | — | 27 | — | — | S | 48 | 27 | 36 | 400 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX112.2520 | FX112.2520 | 25 | 20 | — | — | 26 | — | — | S | 54 | 30 | 46 | 400 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX112.3025 | FX112.3025 | 30 | 25 | — | — | 41 | — | — | S | 62 | 36 | 50 | 400 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX112.3832 | FX112.3832 | 38 | 32 | — | — | 50 | — | — | S | 72 | 41 | 60 | 315 | — | Pedir cotação ↗ |
1–19 de 19 referências