DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (un) | L1 (un) | L2 (un) | L3 (un) | L4 (un) | L5 (un) | S1 (mm) | S2 (un) | S3 (un) | PN (un) | Série (un) | D3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | S2 (mm) | S3 (mm) | PN (mm) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX107PM.64 | FX107PM.64 | 6 | 4 | L: 17 · S: 19 | L: 27 · S: 31 | L: 12 · S: 16 | L: 42 · S: 44 | L: 14 · S: 17 | L: 27 · S: 29 | 12 | L: 17 · S: 19 | L: 14 · S: 17 | L: 315 · S: 630 | L / S | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX107PM.86 | FX107PM.86 | 8 | 6 | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | L | 19 | 29 | 14 | 42 | 17 | 27 | 19 | 17 | 315 | Pedir cotação ↗ |
| FX107PM.108 | FX107PM.108 | 10 | 8 | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | L | 22 | 30 | 15 | 43 | 18 | 28 | 22 | 19 | 315 | Pedir cotação ↗ |
| FX107PM.1210 | FX107PM.1210 | 12 | 10 | — | — | — | — | — | — | 17 | — | — | — | L | 24 | 32 | 17 | 44 | 20 | 29 | 24 | 22 | 315 | Pedir cotação ↗ |
| FX107PM.1512 | FX107PM.1512 | 15 | 12 | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | — | L | 27 | 36 | 21 | 46 | 23 | 31 | 30 | 27 | 315 | Pedir cotação ↗ |
| FX107PM.1815 | FX107PM.1815 | 18 | 15 | — | — | — | — | — | — | 24 | — | — | — | L | 32 | 40 | 235 | 49 | 24 | 33 | 36 | 32 | 315 | Pedir cotação ↗ |
| FX107PM.2219 | FX107PM.2219 | 22 | 19 | — | — | — | — | — | — | 27 | — | — | — | L | 36 | 44 | 275 | 51 | 30 | 35 | 41 | 36 | 160 | Pedir cotação ↗ |
| FX107PM.2824 | FX107PM.2824 | 28 | 24 | — | — | — | — | — | — | 36 | — | — | — | L | 42 | 47 | 305 | 52 | 34 | 36 | 46 | 41 | 160 | Pedir cotação ↗ |
| FX107PM.3530 | FX107PM.3530 | 35 | 30 | — | — | — | — | — | — | 41 | — | — | — | L | 50 | 56 | 345 | 58 | 39 | 37 | 55 | 50 | 160 | Pedir cotação ↗ |
| FX107PM.4236 | FX107PM.4236 | 42 | 36 | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | L | 60 | 63 | 40 | 59 | 43 | 36 | 65 | 60 | 160 | Pedir cotação ↗ |
| FX107PM.85 | FX107PM.85 | 8 | 5 | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | S | 22 | 32 | 17 | 44 | 18 | 29 | 22 | 19 | 630 | Pedir cotação ↗ |
| FX107PM.107 | FX107PM.107 | 10 | 7 | — | — | — | — | — | — | 17 | — | — | — | S | 24 | 34 | 175 | 46 | 20 | 30 | 24 | 22 | 630 | Pedir cotação ↗ |
| FX107PM.128 | FX107PM.128 | 12 | 8 | — | — | — | — | — | — | 17 | — | — | — | S | 27 | 38 | 215 | 47 | 21 | 31 | 27 | 24 | 630 | Pedir cotação ↗ |
| FX107PM.1410 | FX107PM.1410 | 14 | 10 | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | — | S | 27 | 40 | 22 | 50 | 23 | 32 | 30 | 27 | 630 | Pedir cotação ↗ |
| FX107PM.1612 | FX107PM.1612 | 16 | 12 | — | — | — | — | — | — | 24 | — | — | — | S | 30 | 43 | 245 | 50 | 24 | 32 | 32 | 30 | 400 | Pedir cotação ↗ |
| FX107PM.2016 | FX107PM.2016 | 20 | 16 | — | — | — | — | — | — | 27 | — | — | — | S | 36 | 48 | 265 | 55 | 30 | 34 | 41 | 36 | 400 | Pedir cotação ↗ |
| FX107PM.2520 | FX107PM.2520 | 25 | 20 | — | — | — | — | — | — | 36 | — | — | — | S | 42 | 54 | 30 | 59 | 34 | 35 | 46 | 46 | 400 | Pedir cotação ↗ |
| FX107PM.3025 | FX107PM.3025 | 30 | 25 | — | — | — | — | — | — | 41 | — | — | — | S | 50 | 62 | 355 | 64 | 39 | 38 | 50 | 50 | 400 | Pedir cotação ↗ |
| FX107PM.3832 | FX107PM.3832 | 38 | 32 | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | S | 60 | 72 | 41 | 68 | 43 | 37 | 65 | 60 | 315 | Pedir cotação ↗ |
1–19 de 19 referências