DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | S1 (mm) | PN (mm) | Série (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX104PS.64 | FX104PS.64 | 6 | 4 | 18 | 85 | 56 | 50 | 14 | 250 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX104PS.86 | FX104PS.86 | 8 | 6 | 20 | 85 | 56 | 50 | 17 | 250 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX104PS.108 | FX104PS.108 | 10 | 8 | 22 | 87 | 58 | 50 | 19 | 250 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX104PS.1210 | FX104PS.1210 | 12 | 10 | 25 | 87 | 58 | 50 | 22 | 250 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX104PS.1512 | FX104PS.1512 | 15 | 12 | 28 | 100 | 70 | 60 | 27 | 250 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX104PS.1815 | FX104PS.1815 | 18 | 15 | 32 | 101 | 69 | 60 | 32 | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX104PS.2219 | FX104PS.2219 | 22 | 19 | 36 | 105 | 73 | 60 | 36 | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX104PS.2824 | FX104PS.2824 | 28 | 24 | 40 | 106 | 73 | 60 | 41 | 100 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX104PS.35x30 | FX104PS.35x30 | 35 | 30 | 50 | 114 | 71 | 60 | 50 | 100 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX104PS.42x36 | FX104PS.42x36 | 42 | 36 | 60 | 115 | 70 | 60 | 60 | 100 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX104PS.6x4 | FX104PS.6x4 | 6 | 4 | 20 | 89 | 60 | 50 | 17 | 630 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX104PS.8x5 | FX104PS.8x5 | 8 | 5 | 22 | 89 | 60 | 50 | 19 | 630 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX104PS.10x7 | FX104PS.10x7 | 10 | 7 | 25 | 91 | 59 | 50 | 22 | 630 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX104PS.12x8 | FX104PS.12x8 | 12 | 8 | 28 | 91 | 59 | 50 | 24 | 630 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX104PS.14x10 | FX104PS.14x10 | 14 | 10 | 30 | 107 | 72 | 60 | 27 | 630 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX104PS.16x12 | FX104PS.16x12 | 16 | 12 | 35 | 107 | 71 | 60 | 30 | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX104PS.20x16 | FX104PS.20x16 | 20 | 16 | 38 | 114 | 71 | 60 | 36 | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX104PS.25x20 | FX104PS.25x20 | 25 | 20 | 45 | 120 | 72 | 60 | 46 | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX104PS.30x25 | FX104PS.30x25 | 30 | 25 | 50 | 126 | 73 | 60 | 50 | 250 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX104PS.38x32 | FX104PS.38x32 | 38 | 32 | 60 | 133 | 72 | 60 | 60 | 250 | S | Pedir cotação ↗ |
1–20 de 20 referências