DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | D1 (mm) | T (un) | L1 (un) | S1 (un) | PN (un) | L1 (mm) | S1 (mm) | PN (mm) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX111.6 | FX111.6 | 6 | M12 x 1,5 / M14 x 1,5 | 15 / 17 | 14 / 17 | 315 / 630 | — | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX111.8 | FX111.8 | 8 | M14 x 1,5 / M16 x 1,5 | 15 / 17 | 17 / 19 | 315 / 630 | — | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX111.10 | FX111.10 | 10 | M16 x 1,5 / M18 x 1,5 | 16 / 18 | 19 / 22 | 315 / 630 | — | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX111.12 | FX111.12 | 12 | M18 x 1,5 / M20 x 1,5 | 16 / 18 | 22 / 24 | 315 / 630 | — | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX111.15 | FX111.15 | 15 | M22 x 1,5 | — | — | — | 17 | 27 | 315 | Pedir cotação ↗ |
| FX111.18 | FX111.18 | 18 | M26 x 1,5 | — | — | — | 18 | 32 | 315 | Pedir cotação ↗ |
| FX111.22 | FX111.22 | 22 | M06 x 2 | — | — | — | 20 | 36 | 160 | Pedir cotação ↗ |
| FX111.28 | FX111.28 | 28 | M36 x 2 | — | — | — | 21 | 41 | 160 | Pedir cotação ↗ |
| FX111.35 | FX111.35 | 35 | M45 x 2 | — | — | — | 24 | 50 | 160 | Pedir cotação ↗ |
| FX111.42 | FX111.42 | 42 | M52 x 2 | — | — | — | 24 | 60 | 160 | Pedir cotação ↗ |
| FX111.14 | FX111.14 | 14 | M22 x 1,5 | — | — | — | 21 | 27 | 630 | Pedir cotação ↗ |
| FX111.16 | FX111.16 | 16 | M24 x 1,5 | — | — | — | 21 | 30 | 400 | Pedir cotação ↗ |
| FX111.20 | FX111.20 | 20 | M30 x 2 | — | — | — | 24 | 36 | 400 | Pedir cotação ↗ |
| FX111.25 | FX111.25 | 25 | M36 x 2 | — | — | — | 27 | 46 | 400 | Pedir cotação ↗ |
| FX111.30 | FX111.30 | 30 | M42 x 2 | — | — | — | 29 | 50 | 400 | Pedir cotação ↗ |
| FX111.38 | FX111.38 | 38 | M52 x 2 | — | — | — | 33 | 60 | 315 | Pedir cotação ↗ |
1–16 de 16 referências