DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | T (un) | D1 (mm) | L1 (mm) | i (mm) | S1 (mm) | PN (mm) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX290.01 | FX290.01 | 1/8" | 14 | 12 | 5 | 5 | 400 | Pedir cotação ↗ |
| FX290.02 | FX290.02 | 1/4" | 18 | 17 | 12 | 6 | 400 | Pedir cotação ↗ |
| FX290.03 | FX290.03 | 3/8" | 22 | 17 | 12 | 8 | 400 | Pedir cotação ↗ |
| FX290.04 | FX290.04 | 1/2" | 26 | 19 | 14 | 10 | 400 | Pedir cotação ↗ |
| FX290.05 | FX290.05 | 3/4" | 319 | 21 | 14 | 12 | 400 | Pedir cotação ↗ |
| FX290.06 | FX290.06 | 1" | 39 | 225 | 16 | 17 | 400 | Pedir cotação ↗ |
| FX290.07 | FX290.07 | 1 1/4" | 49 | 225 | 16 | 22 | 315 | Pedir cotação ↗ |
| FX290.08 | FX290.08 | 1 1/2" | 549 | 225 | 16 | 24 | 315 | Pedir cotação ↗ |
1–8 de 8 referências