DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | D1 (mm) | L1 (un) | L2 (un) | S1 (un) | S2 (un) | PN (un) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | PN (mm) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX300.6 | FX300.6 | 6 | 22 / 26 | 7,0 / 11,0 | 12 / 14 | 14 / 17 | 315 / 630 | — | — | — | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX300.8 | FX300.8 | 8 | 23 / 28 | 8,0 / 13,0 | 14 / 17 | 17 / 19 | 315 / 630 | — | — | — | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX300.10 | FX300.10 | 10 | 24 / 29 | 9,0 / 12,5 | 17 / 19 | 19 / 22 | 315 / 630 | — | — | — | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX300.12 | FX300.12 | 12 | 25 / 31 | 10,0 / 14,5 | 19 / 22 | 22 / 24 | 315 / 630 | — | — | — | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX300.15 | FX300.15 | 15 | — | — | — | — | — | 26 | 11 | 24 | 27 | 315 | Pedir cotação ↗ |
| FX300.18 | FX300.18 | 18 | — | — | — | — | — | 28 | 115 | 27 | 32 | 315 | Pedir cotação ↗ |
| FX300.22 | FX300.22 | 22 | — | — | — | — | — | 30 | 135 | 32 | 36 | 160 | Pedir cotação ↗ |
| FX300.28 | FX300.28 | 28 | — | — | — | — | — | 31 | 145 | 41 | 41 | 160 | Pedir cotação ↗ |
| FX300.35 | FX300.35 | 35 | — | — | — | — | — | 36 | 145 | 46 | 50 | 160 | Pedir cotação ↗ |
| FX300.42 | FX300.42 | 42 | — | — | — | — | — | 39 | 16 | 55 | 60 | 160 | Pedir cotação ↗ |
| FX300.14 | FX300.14 | 14 | — | — | — | — | — | 34 | 16 | 24 | 27 | 630 | Pedir cotação ↗ |
| FX300.16 | FX300.16 | 16 | — | — | — | — | — | 34 | 155 | 27 | 30 | 400 | Pedir cotação ↗ |
| FX300.20 | FX300.20 | 20 | — | — | — | — | — | 39 | 175 | 32 | 36 | 400 | Pedir cotação ↗ |
| FX300.25 | FX300.25 | 25 | — | — | — | — | — | 44 | 20 | 41 | 46 | 400 | Pedir cotação ↗ |
| FX300.30 | FX300.30 | 30 | — | — | — | — | — | 47 | 205 | 46 | 50 | 400 | Pedir cotação ↗ |
| FX300.38 | FX300.38 | 38 | — | — | — | — | — | 54 | 23 | 55 | 60 | 315 | Pedir cotação ↗ |
1–16 de 16 referências