DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (un) | L2 (un) | S1 (mm) | S2 (un) | PN (un) | Série (un) | L1 (mm) | L2 (mm) | S2 (mm) | PN (mm) | Código PDF (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX114.64 | FX114.64 | 6 | 4 | L: 38 · S: 46 | L: 12 · S: 16 | 12 | L: 14 · S: 17 | L: 315 · S: 630 | L / S | — | — | — | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX114.86 | FX114.86 | 8 | 6 | — | — | 12 | — | — | L | 42 | 14 | 17 | 315 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX114.108 | FX114.108 | 10 | 8 | — | — | 14 | — | — | L | 44 | 15 | 19 | 315 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX114.1210 | FX114.1210 | 12 | 10 | — | — | 17 | — | — | L | 48 | 17 | 22 | 315 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX114.1512 | FX114.1512 | 15 | 12 | — | — | 19 | — | — | L | 56 | 21 | 27 | 315 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX114.1815 | FX114.1815 | 18 | 15 | — | — | 24 | — | — | L | 62 | 24 | 32 | 315 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX114.2219 | FX114.2219 | 22 | 19 | — | — | 27 | — | — | L | 70 | 28 | 36 | 160 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX114.2824 | FX114.2824 | 28 | 24 | — | — | 36 | — | — | L | 76 | 31 | 41 | 160 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX114.3530 | FX114.3530 | 35 | 30 | — | — | 41 | — | — | L | 90 | 35 | 50 | 160 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX114.4236 | FX114.4236 | 42 | 36 | — | — | 50 | — | — | L | 102 | 40 | 60 | 160 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX114.85 | FX114.85 | 8 | 5 | — | — | 14 | — | — | S | 48 | 17 | 19 | 630 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX114.107 | FX114.107 | 10 | 7 | — | — | 17 | — | — | S | 50 | 18 | 22 | 630 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX114.128 | FX114.128 | 12 | 8 | — | — | 17 | — | — | S | 58 | 22 | 24 | 630 | FX114128 | Pedir cotação ↗ |
| FX114.1410 | FX114.1410 | 14 | 10 | — | — | 19 | — | — | S | 60 | 22 | 27 | 400 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX114.1612 | FX114.1612 | 16 | 12 | — | — | 24 | — | — | S | 66 | 25 | 30 | 400 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX114.2016 | FX114.2016 | 20 | 16 | — | — | 27 | — | — | S | 64 | 27 | 36 | 400 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX114.2520 | FX114.2520 | 25 | 20 | — | — | 36 | — | — | S | 84 | 30 | 46 | 400 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX114.3025 | FX114.3025 | 30 | 25 | — | — | 41 | — | — | S | 98 | 36 | 50 | 400 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX114.3832 | FX114.3832 | 38 | 32 | — | — | 50 | — | — | S | 114 | 41 | 60 | 315 | — | Pedir cotação ↗ |
1–19 de 19 referências