PRODUTOS
Tê macho centro — rosca BSP cónica DIN 3858
Tê macho centro — rosca BSP cónica DIN 3858
- Qualidade / AISI
- 316
DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | D1 x T (un) | D2 (mm) | D3 (mm) | L1 (un) | L2 (un) | L3 (un) | i (un) | S1 (mm) | S2 (un) | PN (mm) | Série (un) | D2 (un) | D3 (un) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | S2 (mm) | PN (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX119.016 | FX119.016 | L: 6 x 1/8" / 6 x 1/4" | 4 | 4 | L: 27 / 31 | L: 12 / 16 | L: 20 / 26 | L: 8 / 12 | 12 | L: 14 / 17 | 315 | L | — | — | — | — | — | — | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX119.028 | FX119.028 | 8 x 1/4" | — | — | L: 29 · S: 32 | L: 14 · S: 17 | L: 26 · S: 27 | — | 12 | L: 17 · S: 19 | 315 | L / S | L: 6 · S: 5 | L: 6 · S: 5 | 12 | — | — | — | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX119.0210 | FX119.0210 | 10 x 1/4" | 8 | 7 | — | — | — | — | 14 | — | 315 | L | — | — | 12 | 30 | 15 | 27 | 19 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX119.0312 | FX119.0312 | 12 x 3/8" | — | — | L: 32 · S: 38 | L: 17 · S: 21,5 | — | L: 12 · S: 14 | 17 | L: 22 · S: 24 | — | L / S | L: 10 · S: 8 | L: 9 · S: 8 | — | — | — | 28 | — | L: 315 · S: 400 | Pedir cotação ↗ |
| FX119.0415 | FX119.0415 | 15 x 1/2" | 12 | 11 | — | — | — | — | 19 | — | 315 | L | — | — | 14 | 36 | 21 | 34 | 27 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX119.0418 | FX119.0418 | 18 x 1/2" | 15 | 14 | — | — | — | — | 24 | — | 315 | L | — | — | 12 | 40 | 235 | 36 | 32 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX119.0310 | FX119.0310 | 10 x 3/8" | 7 | 7 | — | — | — | — | 17 | — | 400 | S | — | — | 12 | 34 | 175 | 28 | 22 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX119.0414 | FX119.0414 | 14 x 1/2" | 10 | 10 | — | — | — | — | 19 | — | 400 | S | — | — | 14 | 40 | 22 | 32 | 27 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX119.0416 | FX119.0416 | 16 x 1/2" | 12 | 12 | — | — | — | — | 24 | — | 400 | S | — | — | 25 | 43 | 245 | 32 | 30 | — | Pedir cotação ↗ |
1–9 de 9 referências