DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | D1 x T (un) | D2 (mm) | D3 (mm) | L1 (un) | L2 (un) | L3 (un) | i (un) | S1 (mm) | S2 (un) | PN (un) | Série (un) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | i (mm) | S2 (mm) | PN (mm) | D2 (un) | D3 (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX120.026 | FX120.026 | L: 6 x 1/8" · S: 6 x 1/4" | 4 | 4 | L: 27 · S: 31 | L: 12 · S: 16 | L: 20 · S: 26 | L: 8 · S: 12 | 12 | L: 14 · S: 17 | L: 315 · S: 400 | L / S | — | — | — | — | — | — | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX120.028 | FX120.028 | 8 x 1/4" | 6 | 6 | — | — | — | — | 12 | — | — | L | 29 | 14 | 26 | 12 | 17 | 315 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX120.0210 | FX120.0210 | 10 x 1/4" | 8 | 7 | — | — | — | — | 14 | — | — | L | 30 | 15 | 27 | 12 | 19 | 315 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX120.0312 | FX120.0312 | 12 x 3/8" | — | — | L: 32 · S: 38 | L: 17 · S: 21,5 | — | — | 17 | L: 22 · S: 24 | L: 315 · S: 400 | L / S | — | — | 28 | 12 | — | — | L: 10 · S: 8 | L: 9 · S: 8 | Pedir cotação ↗ |
| FX120.0415 | FX120.0415 | 15 x 1/2" | 12 | 11 | — | — | — | — | 19 | — | — | L | 36 | 21 | 34 | 14 | 27 | 315 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX120.0418 | FX120.0418 | 18 x 1/2" | 15 | 14 | — | — | — | — | 24 | — | — | L | 40 | 235 | 36 | 14 | 32 | 315 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX120.0218 | FX120.0218 | 8 x 1/4" | 5 | 5 | — | — | — | — | 14 | — | — | S | 32 | 17 | 27 | 12 | 19 | 400 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX120.0310 | FX120.0310 | 10 x 3/8" | 7 | 7 | — | — | — | — | 17 | — | — | S | 34 | 175 | 28 | 12 | 22 | 400 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX120.0414 | FX120.0414 | 14 x 1/2" | 10 | 10 | — | — | — | — | 19 | — | — | S | 40 | 22 | 32 | 14 | 27 | 400 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX120.0416 | FX120.0416 | 16 x 1/2" | 12 | 12 | — | — | — | — | 24 | — | — | S | 43 | 245 | 32 | 14 | 30 | 400 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX120.0522 | FX120.0522 | 22 x 3/4" | 19 | 18 | — | — | — | — | 27 | — | — | S | 44 | 275 | 26 | 16 | 36 | 160 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX120.0628 | FX120.0628 | 28 x 1" | 24 | 23 | — | — | — | — | 36 | — | — | S | 47 | 305 | 30 | 18 | 41 | 160 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX120.0735 | FX120.0735 | 35 x 1 1/4" | 30 | 30 | — | — | — | — | 41 | — | — | S | 56 | 345 | 34 | 20 | 50 | 160 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX120.0842 | FX120.0842 | 42 x 1 1/2" | 36 | 36 | — | — | — | — | 50 | — | — | S | 63 | 40 | 39 | 22 | 60 | 160 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX120.0520 | FX120.0520 | 20 x 3/4" | 16 | 16 | — | — | — | — | 27 | — | — | L | 48 | 265 | 26 | 16 | 36 | 400 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX120.0625 | FX120.0625 | 25 x 1" | 20 | 20 | — | — | — | — | 36 | — | — | L | 54 | 30 | 30 | 18 | 46 | 250 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX120.0422 | FX120.0422 | 30 x 1 1/4" | 25 | 25 | — | — | — | — | 41 | — | — | L | 62 | 355 | 34 | 20 | 50 | 160 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX120.0838 | FX120.0838 | 38 x 1 1/2" | 32 | 32 | — | — | — | — | 50 | — | — | L | 72 | 41 | 39 | 22 | 60 | 160 | — | — | Pedir cotação ↗ |
1–18 de 18 referências