DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Referência | Medida | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | S3 (mm) | S4 (mm) | PN (mm) | Série (un) | L1 (un) | L2 (un) | L3 (un) | L4 (un) | S1 (un) | S2 (un) | S3 (un) | PN (un) | Código PDF (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX117.68 | — | FX117.68 | 6 | 8 | 6 | 58 | 28 | 14 | 29 | 14 | 17 | 14 | 14 | 315 | L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX117A.610 | — | FX117A.610 | 6 | 10 | 6 | 60 | 30 | 15 | 30 | 14 | 19 | 14 | 17 | 315 | L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX115.86 | — | FX115.86 | 8 | 6 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | L / S | L: 58 · S: 64 | L: 28 · S: 34 | L: 14 · S: - | L: 29 · S: - | L: 17 · S: 19 | L: 14 · S: 17 | L: 17 · S: 19 | L: 315 · S: 630 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX117A.810 | — | FX117A.810 | 8 | 10 | 8 | 60 | 30 | 15 | 30 | 17 | 19 | 17 | 17 | 315 | L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX117A.812 | — | FX117A.812 | 8 | 12 | 8 | 64 | 34 | 17 | 32 | 17 | 22 | 17 | 17 | 315 | L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX115.106 | — | FX115.106 | 10 | 6 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 17 | — | L / S | L: 60 · S: 68 | L: 30 · S: 35 | L: 15 · S: 18 | L: 30 · S: 33 | L: 19 · S: 22 | L: 14 · S: 17 | L: 19 · S: 22 | L: 315 · S: 630 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX115.108 | — | FX115.108 | 10 | 8 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 17 | — | L / S | L: 60 · S: 68 | L: 30 · S: 35 | L: 17 · S: - | L: 30 · S: - | L: 19 · S: 22 | L: 17 · S: 19 | L: 19 · S: 22 | L: 315 · S: 630 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX116.106 | — | FX116.106 | 10 | 10 | 6 | 60 | 42 | 21 | 30 | 19 | 19 | 14 | 17 | 315 | L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX117A.1012 | — | FX117A.1012 | 10 | 12 | 10 | 64 | 42 | 17 | 32 | 19 | 22 | 19 | 17 | 315 | L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX117A.1015 | — | FX117A.1015 | 10 | 15 | 10 | 72 | 34 | 17 | 36 | 19 | 27 | 19 | 19 | 315 | L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX115.126 | — | FX115.126 | 12 | 6 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 17 | — | L / S | L: 64 · S: 76 | L: 34 · S: 43 | L: 17 · S: 22 | L: 32 · S: 37 | L: 22 · S: 24 | L: 14 · S: 17 | L: 22 · S: 24 | L: 315 · S: 630 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX117.128 | — | FX117.128 | 12 | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 17 | — | L / S | L: 64 · S: 76 | L: 34 · S: 43 | L: 17 · S: 22 | L: 32 · S: 37 | L: 22 · S: 24 | L: 14 · S: 19 | L: 14 · S: 19 | L: 315 · S: 630 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX115.1218 | — | FX115.1218 | 12 | 8 | 12 | 64 | 34 | 17 | 32 | 22 | 17 | 22 | 17 | 315 | L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX117.1210 | — | FX117.1210 | 12 | 10 | 10 | 64 | 34 | 17 | 32 | 22 | 19 | 19 | 17 | 315 | L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX115.1210 | — | FX115.1210 | 12 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 17 | — | L / S | L: 64 · S: 76 | L: 34 · S: 43 | L: 17 · S: 21,5 | L: 32 · S: 38 | L: 22 · S: 24 | L: 19 · S: 22 | L: 22 · S: 24 | L: 315 · S: 630 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX116.128 | — | FX116.128 | 12 | 12 | 8 | 64 | 34 | 17 | 32 | 22 | 22 | 17 | 17 | 315 | L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX116.1210 | — | FX116.1210 | 12 | 12 | 10 | 64 | 34 | 21 | 32 | 22 | 22 | 19 | 17 | 315 | L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX117A.1215 | — | FX117A.1215 | 12 | 15 | 12 | 72 | 42 | 24 | 36 | 22 | 27 | 22 | 19 | 315 | L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX117A.1218 | — | FX117A.1218 | 12 | 18 | 12 | 78 | 48 | 21 | 40 | 22 | 32 | 22 | 24 | 315 | L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX115.156 | — | FX115.156 | 15 | 6 | 15 | 72 | 42 | 21 | 36 | 27 | 14 | 27 | 19 | 315 | L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX115.158 | — | FX115.158 | 15 | 8 | 15 | 72 | 42 | 21 | 36 | 27 | 17 | 27 | 19 | 315 | L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX115.1510 | — | FX115.1510 | 15 | 10 | 15 | 72 | 42 | 21 | 36 | 27 | 19 | 27 | 19 | 315 | L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX117.1512 | — | FX117.1512 | 15 | 12 | 12 | 72 | 42 | 21 | 36 | 27 | 22 | 22 | 19 | 315 | L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX115.1512 | — | FX115.1512 | 15 | 12 | 15 | 72 | 42 | 21 | 36 | 27 | 22 | 27 | 19 | 315 | L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX116.158 | — | FX116.158 | 15 | 15 | 8 | 72 | 42 | 21 | 36 | 27 | 27 | 17 | 19 | 315 | L | — | — | — | — | — | — | — | — | FX116158 | Pedir cotação ↗ |
1–25 de 107 referências