DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | PN (mm) | Série (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX103.6 | FX103.6 | 6 | 4 | 39 | 10 | 12 | 14 | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX103.7 | FX103.7 | 8 | 6 | 40 | 11 | 14 | 17 | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX103.8 | FX103.8 | 10 | 8 | 42 | 13 | 17 | 19 | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX103.9 | FX103.9 | 12 | 10 | 43 | 14 | 19 | 22 | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX103.10 | FX103.10 | 15 | 12 | 46 | 16 | 24 | 27 | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX103.11 | FX103.11 | 18 | 15 | 48 | 16 | 27 | 32 | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX103.12 | FX103.12 | 22 | 19 | 52 | 20 | 32 | 36 | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX103.13 | FX103.13 | 28 | 24 | 54 | 21 | 41 | 41 | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX103.14 | FX103.14 | 35 | 30 | 63 | 20 | 46 | 50 | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX103.15 | FX103.15 | 42 | 36 | 66 | 21 | 55 | 60 | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX103.16 | FX103.16 | 6 | 4 | 45 | 16 | 14 | 17 | 630 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX103.17 | FX103.17 | 8 | 5 | 47 | 18 | 17 | 19 | 630 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX103.18 | FX103.18 | 10 | 7 | 49 | 27 | 19 | 22 | 630 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX103.19 | FX103.19 | 12 | 8 | 51 | 19 | 22 | 24 | 630 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX103.20 | FX103.20 | 14 | 10 | 57 | 22 | 24 | 27 | 630 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX103.21 | FX103.21 | 16 | 12 | 57 | 21 | 27 | 30 | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX103.22 | FX103.22 | 20 | 16 | 66 | 23 | 32 | 36 | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX103.23 | FX103.23 | 25 | 20 | 74 | 26 | 41 | 46 | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX103.24 | FX103.24 | 30 | 25 | 80 | 27 | 46 | 50 | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX103.25 | FX103.25 | 38 | 32 | 90 | 29 | 55 | 60 | 315 | S | Pedir cotação ↗ |
1–20 de 20 referências