DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L1 (un) | L2 (un) | S1 (un) | S2 (un) | S3 (un) | PN (un) | Série (un) | D3 (un) | S1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S2 (mm) | S3 (mm) | PN (mm) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX137.86 | FX137.86 | 8 | 6 | 4 | L: 41 · S: 44 | L: 26,5 · S: 29,5 | L: 12 · S: 14 | L: 17 · S: 19 | L: 14 · S: 17 | L: 315 · S: 630 | L / S | — | — | — | — | — | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX137.106 | FX137.106 | 10 | 6 | 4 | L: 42 · S: 46 | L: 27,5 · S: 31,5 | L: 12 · S: 14 | L: 19 · S: 22 | L: 14 · S: 17 | L: 315 · S: 630 | L / S | — | — | — | — | — | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX137.108 | FX137.108 | 10 | 8 | — | L: 43 · S: 46 | L: 28,5 · S: 31,5 | L: 14 · S: 17 | L: 19 · S: 22 | L: 17 · S: 19 | L: 315 · S: 630 | L / S | L: 6 · S: 5 | — | — | — | — | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX137.126 | FX137.126 | 12 | 6 | 4 | L: 44 · S: 46 | L: 29,5 · S: 31,5 | — | L: 22 · S: 24 | L: 14 · S: 17 | L: 315 · S: 630 | L / S | — | 14 | — | — | — | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX137.128 | FX137.128 | 12 | 8 | — | L: 44 · S: 46 | L: 29,5 · S: 31,5 | L: 14 · S: 17 | L: 22 · S: 24 | L: 17 · S: 19 | L: 315 · S: 630 | L / S | L: 6 · S: 5 | — | — | — | — | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX137.1210 | FX137.1210 | 12 | 10 | — | L: 45 · S: 48 | L: 30,5 · S: 32 | L: 17 · S: 19 | L: 22 · S: 24 | L: 19 · S: 22 | L: 315 · S: 630 | L / S | L: 8 · S: 7 | — | — | — | — | — | — | Pedir cotação ↗ |
| FX137.156 | FX137.156 | 15 | 6 | 4 | — | — | — | — | — | — | L | — | 17 | 45 | 30 | 27 | 14 | 315 | Pedir cotação ↗ |
| FX137.158 | FX137.158 | 15 | 8 | 6 | — | — | — | — | — | — | L | — | 17 | 45 | 30 | 27 | 17 | 315 | Pedir cotação ↗ |
| FX137.1510 | FX137.1510 | 15 | 10 | 8 | — | — | — | — | — | — | L | — | 17 | 46 | 31 | 27 | 19 | 315 | Pedir cotação ↗ |
| FX137.1512 | FX137.1512 | 15 | 12 | 10 | — | — | — | — | — | — | L | — | 19 | 47 | 32 | 27 | 22 | 315 | Pedir cotação ↗ |
| FX137.186 | FX137.186 | 18 | 6 | 4 | — | — | — | — | — | — | L | — | 19 | 45 | 305 | 32 | 14 | 315 | Pedir cotação ↗ |
| FX137.188 | FX137.188 | 18 | 8 | 6 | — | — | — | — | — | — | L | — | 19 | 45 | 305 | 32 | 17 | 315 | Pedir cotação ↗ |
| FX137.1810 | FX137.1810 | 18 | 10 | 8 | — | — | — | — | — | — | L | — | 19 | 46 | 315 | 32 | 19 | 315 | Pedir cotação ↗ |
| FX137.1812 | FX137.1812 | 18 | 12 | 10 | — | — | — | — | — | — | L | — | 19 | 46 | 315 | 32 | 22 | 315 | Pedir cotação ↗ |
| FX137.1815 | FX137.1815 | 18 | 15 | 12 | — | — | — | — | — | — | L | — | 24 | 48 | 325 | 32 | 27 | 315 | Pedir cotação ↗ |
| FX137.226 | FX137.226 | 22 | 6 | 4 | — | — | — | — | — | — | L | — | 24 | 46 | 315 | 36 | 14 | 160 | Pedir cotação ↗ |
| FX137.228 | FX137.228 | 22 | 8 | 6 | — | — | — | — | — | — | L | — | 24 | 46 | 315 | 36 | 17 | 160 | Pedir cotação ↗ |
| FX137.2210 | FX137.2210 | 22 | 10 | 8 | — | — | — | — | — | — | L | — | 24 | 47 | 325 | 36 | 19 | 160 | Pedir cotação ↗ |
| FX137.2212 | FX137.2212 | 22 | 12 | 10 | — | — | — | — | — | — | L | — | 24 | 47 | 325 | 36 | 22 | 160 | Pedir cotação ↗ |
| FX137.2215 | FX137.2215 | 22 | 15 | 12 | — | — | — | — | — | — | L | — | 24 | 49 | 335 | 36 | 27 | 160 | Pedir cotação ↗ |
| FX137.2218 | FX137.2218 | 22 | 18 | 15 | — | — | — | — | — | — | L | — | 27 | 50 | 34 | 36 | 32 | 160 | Pedir cotação ↗ |
| FX137.286 | FX137.286 | 28 | 6 | 4 | — | — | — | — | — | — | L | — | 30 | 49 | 34 | 41 | 14 | 160 | Pedir cotação ↗ |
| FX137.288 | FX137.288 | 28 | 8 | 6 | — | — | — | — | — | — | L | — | 30 | 49 | 34 | 41 | 17 | 160 | Pedir cotação ↗ |
| FX137.2810 | FX137.2810 | 28 | 10 | 8 | — | — | — | — | — | — | L | — | 30 | 50 | 35 | 41 | 19 | 160 | Pedir cotação ↗ |
| FX137.2812 | FX137.2812 | 28 | 12 | 10 | — | — | — | — | — | — | L | — | 30 | 50 | 35 | 41 | 22 | 160 | Pedir cotação ↗ |
1–25 de 82 referências