DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | Ø (un) | Pçs/Cx. (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|
| J501.0412N | 12 × 1/2" | 12 × 1/2" | 50 | Pedir cotação ↗ |
| J501.0415N | 15 × 1/2" | 15 × 1/2" | 20 | Pedir cotação ↗ |
| J501.0515N | 15 × 3/4" | 15 × 3/4" | 25 | Pedir cotação ↗ |
| J501.0615N | 15 × 1" | 15 × 1" | 20 | Pedir cotação ↗ |
| J501.0418N | 18 × 1/2" | 18 × 1/2" | 20 | Pedir cotação ↗ |
| J501.0518N | 18 × 3/4" | 18 × 3/4" | 20 | Pedir cotação ↗ |
| J501.0422N | 22 × 1/2" | 22 × 1/2" | 20 | Pedir cotação ↗ |
| J501.0522N | 22 × 3/4" | 22 × 3/4" | 10 | Pedir cotação ↗ |
| J501.0622N | 22 × 1" | 22 × 1" | 10 | Pedir cotação ↗ |
| J501.0428N | 28 × 1/2" | 28 × 1/2" | 10 | Pedir cotação ↗ |
| J501.0528N | 28 × 3/4" | 28 × 3/4" | 10 | Pedir cotação ↗ |
| J501.0628N | 28 × 1" | 28 × 1" | 10 | Pedir cotação ↗ |
| J501.0728N | 28 × 1 1/4" | 28 × 1 1/4" | 10 | Pedir cotação ↗ |
| J501.0735N | 35 × 1 1/4" | 35 × 1 1/4" | 5 | Pedir cotação ↗ |
| J501.0842N | 42 × 1 1/2" | 42 × 1 1/2" | 5 | Pedir cotação ↗ |
| J501.0954N | 54 × 2" | 54 × 2" | 2 | Pedir cotação ↗ |
1–16 de 16 referências