
PRODUTOS
Chapas aço inoxidável
Chapas em aço inoxidável
- Qualidade / AISI
- 304 · 304L · 316 · 316L
- Acabamento
- Laminada a quente · Laminada a frio · 2B · Escovada · BA (brilhante)
DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | Espessura (mm) | A (mm) | B (mm) | Peso teórico | Unidade de peso | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 × 2000 × 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 0.50 | 1000.00 | 2000.00 | 8 | kg/un | Pedir cotação ↗ |
| 1000 × 2000 × 0,8 mm | 1000 × 2000 mm | 0.80 | 1000.00 | 2000.00 | 12,8 | kg/un | Pedir cotação ↗ |
| 1000 × 2000 × 1 mm | 1000 × 2000 mm | 1.00 | 1000.00 | 2000.00 | 16 | kg/un | Pedir cotação ↗ |
| 1000 × 2000 × 1,2 mm | 1000 × 2000 mm | 1.20 | 1000.00 | 2000.00 | 19,2 | kg/un | Pedir cotação ↗ |
| 1000 × 2000 × 1,25 mm | 1000 × 2000 mm | 1.25 | 1000.00 | 2000.00 | 20 | kg/un | Pedir cotação ↗ |
| 1000 × 2000 × 1,5 mm | 1000 × 2000 mm | 1.50 | 1000.00 | 2000.00 | 24 | kg/un | Pedir cotação ↗ |
| 1000 × 2000 × 2 mm | 1000 × 2000 mm | 2.00 | 1000.00 | 2000.00 | 32 | kg/un | Pedir cotação ↗ |
| 1000 × 2000 × 2,5 mm | 1000 × 2000 mm | 2.50 | 1000.00 | 2000.00 | 40 | kg/un | Pedir cotação ↗ |
| 1000 × 2000 × 3 mm | 1000 × 2000 mm | 3.00 | 1000.00 | 2000.00 | 48 | kg/un | Pedir cotação ↗ |
| 1000 × 2000 × 4 mm | 1000 × 2000 mm | 4.00 | 1000.00 | 2000.00 | 64 | kg/un | Pedir cotação ↗ |
| 1000 × 2000 × 5 mm | 1000 × 2000 mm | 5.00 | 1000.00 | 2000.00 | 80 | kg/un | Pedir cotação ↗ |
| 1000 × 2000 × 6 mm | 1000 × 2000 mm | 6.00 | 1000.00 | 2000.00 | 96 | kg/un | Pedir cotação ↗ |
| 1000 × 2000 × 7 mm | 1000 × 2000 mm | 7.00 | 1000.00 | 2000.00 | 112 | kg/un | Pedir cotação ↗ |
| 1000 × 2000 × 8 mm | 1000 × 2000 mm | 8.00 | 1000.00 | 2000.00 | 128 | kg/un | Pedir cotação ↗ |
| 1000 × 2000 × 10 mm | 1000 × 2000 mm | 10.00 | 1000.00 | 2000.00 | 160 | kg/un | Pedir cotação ↗ |
| 1000 × 2000 × 12 mm | 1000 × 2000 mm | 12.00 | 1000.00 | 2000.00 | 192 | kg/un | Pedir cotação ↗ |
| 1250 × 2500 × 1 mm | 1250 × 2500 mm | 1.00 | 1250.00 | 2500.00 | 25 | kg/un | Pedir cotação ↗ |
| 1250 × 2500 × 1,2 mm | 1250 × 2500 mm | 1.20 | 1250.00 | 2500.00 | 30 | kg/un | Pedir cotação ↗ |
| 1250 × 2500 × 1,25 mm | 1250 × 2500 mm | 1.25 | 1250.00 | 2500.00 | 31,25 | kg/un | Pedir cotação ↗ |
| 1250 × 2500 × 1,5 mm | 1250 × 2500 mm | 1.50 | 1250.00 | 2500.00 | 37,5 | kg/un | Pedir cotação ↗ |
| 1250 × 2500 × 2 mm | 1250 × 2500 mm | 2.00 | 1250.00 | 2500.00 | 50 | kg/un | Pedir cotação ↗ |
| 1250 × 2500 × 2,5 mm | 1250 × 2500 mm | 2.50 | 1250.00 | 2500.00 | 62,5 | kg/un | Pedir cotação ↗ |
| 1250 × 2500 × 3 mm | 1250 × 2500 mm | 3.00 | 1250.00 | 2500.00 | 75 | kg/un | Pedir cotação ↗ |
| 1250 × 2500 × 4 mm | 1250 × 2500 mm | 4.00 | 1250.00 | 2500.00 | 100 | kg/un | Pedir cotação ↗ |
| 1250 × 2500 × 5 mm | 1250 × 2500 mm | 5.00 | 1250.00 | 2500.00 | 125 | kg/un | Pedir cotação ↗ |
1–25 de 55 referências