IMAGEM DO PRODUTO
PRODUTOS
Casquilho Cego CLAMP
Casquilho Cego CLAMP
- Qualidade / AISI
- 316L
- Características
- Acessório CLAMP para indústria alimentar · Dados transcritos da ficha oficial Tubinox «Indústria ALIMENTAR – Acessórios CLAMP» · A coluna Kg está vazia em toda esta família; não foi criado peso_teorico.
DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Referência | Medida | C (mm) | D (mm) | Material (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM001000090400 | CLM001000090400 | NW 10 - 20 | 34 | 5 | AISI 316L | Pedir cotação ↗ |
| CLM001200090400 | CLM001200090400 | 1/2" - 3/4" | 25,2 | 5 | AISI 316L | Pedir cotação ↗ |
| CLM002500090400 | CLM002500090400 | NW25/1" - 40/1"1/2 | 50,5 | 6,5 | AISI 316L | Pedir cotação ↗ |
| CLM005000090400 | CLM005000090400 | NW 50/2" | 64 | 6,3 | AISI 316L | Pedir cotação ↗ |
| CLM006300090400 | CLM006300090400 | 2"1/2 | 91 | 6,3 | AISI 316L | Pedir cotação ↗ |
| CLM006500090400 | CLM006500090400 | NW 65/3" | 91 | 6,3 | AISI 316L | Pedir cotação ↗ |
| CLM008000090400 | CLM008000090400 | NW 80 | 106 | 6,5 | AISI 316L | Pedir cotação ↗ |
| CLM010000090400 | CLM010000090400 | NW 100/4" | 119 | 8 | AISI 316L | Pedir cotação ↗ |
| CLM012500090400 | CLM012500090400 | NW 125 | 155 | 8 | AISI 316L | Pedir cotação ↗ |
| CLM015000090400 | CLM015000090400 | NW 150 | 183 | 8 | AISI 316L | Pedir cotação ↗ |
1–10 de 10 referências