IMAGEM DO PRODUTO
PRODUTOS
Junta CLAMP DIN c/ Lábio
Junta CLAMP DIN c/ Lábio
- Características
- Acessório CLAMP para indústria alimentar · Dados transcritos da ficha oficial Tubinox «Indústria ALIMENTAR – Acessórios CLAMP» · A ficha não publica pesos para as juntas. · Foram expandidas as variantes de material apenas quando a própria legenda fornece regra inequívoca de código. · PTFE foi mantido como variante sem código resolvido porque a legenda da fonte é ambígua/malformada; não foi inferido um sufixo.
DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Referência | Medida | DN | Esp. (mm) | Material (un) | Disponibilidade (un) | Nota (un) | B (mm) | C (mm) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM001000042301 | CLM001000042301 | DN 10 · EPDM · c/ lábio | 10 | 5 | EPDM | Tabela publicada | Código obtido por xxx→301. No DN10 a ficha deixa B e C em branco. | — | — | Pedir cotação ↗ |
| CLM001000042401 | CLM001000042401 | DN 10 · NBR · c/ lábio | 10 | 5 | NBR | Tabela publicada | Código obtido por xxx→401. No DN10 a ficha deixa B e C em branco. | — | — | Pedir cotação ↗ |
| CLM001000042501 | CLM001000042501 | DN 10 · Silicone · c/ lábio | 10 | 5 | Silicone | Tabela publicada | Código obtido por xxx→501. No DN10 a ficha deixa B e C em branco. | — | — | Pedir cotação ↗ |
| CLM001000042601 | CLM001000042601 | DN 10 · PTFE · c/ lábio | 10 | 5 | PTFE | Tabela publicada | A legenda PTFE da ficha contém uma redação editorial incompleta; o código foi normalizado para o sufixo 601, coerente com a família com lábio. | — | — | Pedir cotação ↗ |
| CLM001000042701 | CLM001000042701 | DN 10 · Viton · c/ lábio | 10 | 5 | Viton | Tabela publicada | Código obtido por xxx→701. No DN10 a ficha deixa B e C em branco. | — | — | Pedir cotação ↗ |
| CLM001500042301 | CLM001500042301 | DN 15 · EPDM · c/ lábio | 15 | 5 | EPDM | Tabela publicada | Código obtido por xxx→301. | 16,2 | 34 | Pedir cotação ↗ |
| CLM001500042401 | CLM001500042401 | DN 15 · NBR · c/ lábio | 15 | 5 | NBR | Tabela publicada | Código obtido por xxx→401. | 16,2 | 34 | Pedir cotação ↗ |
| CLM001500042501 | CLM001500042501 | DN 15 · Silicone · c/ lábio | 15 | 5 | Silicone | Tabela publicada | Código obtido por xxx→501. | 16,2 | 34 | Pedir cotação ↗ |
| CLM001500042601 | CLM001500042601 | DN 15 · PTFE · c/ lábio | 15 | 5 | PTFE | Tabela publicada | A legenda PTFE da ficha contém uma redação editorial incompleta; o código foi normalizado para o sufixo 601, coerente com a família com lábio. | 16,2 | 34 | Pedir cotação ↗ |
| CLM001500042701 | CLM001500042701 | DN 15 · Viton · c/ lábio | 15 | 5 | Viton | Tabela publicada | Código obtido por xxx→701. | 16,2 | 34 | Pedir cotação ↗ |
| CLM002000042301 | CLM002000042301 | DN 20 · EPDM · c/ lábio | 20 | 5 | EPDM | Tabela publicada | Código obtido por xxx→301. | 20,2 | 34 | Pedir cotação ↗ |
| CLM002000042401 | CLM002000042401 | DN 20 · NBR · c/ lábio | 20 | 5 | NBR | Tabela publicada | Código obtido por xxx→401. | 20,2 | 34 | Pedir cotação ↗ |
| CLM002000042501 | CLM002000042501 | DN 20 · Silicone · c/ lábio | 20 | 5 | Silicone | Tabela publicada | Código obtido por xxx→501. | 20,2 | 34 | Pedir cotação ↗ |
| CLM002000042601 | CLM002000042601 | DN 20 · PTFE · c/ lábio | 20 | 5 | PTFE | Tabela publicada | A legenda PTFE da ficha contém uma redação editorial incompleta; o código foi normalizado para o sufixo 601, coerente com a família com lábio. | 20,2 | 34 | Pedir cotação ↗ |
| CLM002000042701 | CLM002000042701 | DN 20 · Viton · c/ lábio | 20 | 5 | Viton | Tabela publicada | Código obtido por xxx→701. | 20,2 | 34 | Pedir cotação ↗ |
| CLM002500042301 | CLM002500042301 | DN 25 · EPDM · c/ lábio | 25 | 5 | EPDM | Tabela publicada | Código obtido por xxx→301. | 26,2 | 50,4 | Pedir cotação ↗ |
| CLM002500042401 | CLM002500042401 | DN 25 · NBR · c/ lábio | 25 | 5 | NBR | Tabela publicada | Código obtido por xxx→401. | 26,2 | 50,4 | Pedir cotação ↗ |
| CLM002500042501 | CLM002500042501 | DN 25 · Silicone · c/ lábio | 25 | 5 | Silicone | Tabela publicada | Código obtido por xxx→501. | 26,2 | 50,4 | Pedir cotação ↗ |
| CLM002500042601 | CLM002500042601 | DN 25 · PTFE · c/ lábio | 25 | 5 | PTFE | Tabela publicada | A legenda PTFE da ficha contém uma redação editorial incompleta; o código foi normalizado para o sufixo 601, coerente com a família com lábio. | 26,2 | 50,4 | Pedir cotação ↗ |
| CLM002500042701 | CLM002500042701 | DN 25 · Viton · c/ lábio | 25 | 5 | Viton | Tabela publicada | Código obtido por xxx→701. | 26,2 | 50,4 | Pedir cotação ↗ |
| CLM003200042301 | CLM003200042301 | DN 32 · EPDM · c/ lábio | 32 | 5 | EPDM | Tabela publicada | Código obtido por xxx→301. | 32,2 | 50,4 | Pedir cotação ↗ |
| CLM003200042401 | CLM003200042401 | DN 32 · NBR · c/ lábio | 32 | 5 | NBR | Tabela publicada | Código obtido por xxx→401. | 32,2 | 50,4 | Pedir cotação ↗ |
| CLM003200042501 | CLM003200042501 | DN 32 · Silicone · c/ lábio | 32 | 5 | Silicone | Tabela publicada | Código obtido por xxx→501. | 32,2 | 50,4 | Pedir cotação ↗ |
| CLM003200042601 | CLM003200042601 | DN 32 · PTFE · c/ lábio | 32 | 5 | PTFE | Tabela publicada | A legenda PTFE da ficha contém uma redação editorial incompleta; o código foi normalizado para o sufixo 601, coerente com a família com lábio. | 32,2 | 50,4 | Pedir cotação ↗ |
| CLM003200042701 | CLM003200042701 | DN 32 · Viton · c/ lábio | 32 | 5 | Viton | Tabela publicada | Código obtido por xxx→701. | 32,2 | 50,4 | Pedir cotação ↗ |
1–25 de 60 referências