IMAGEM DO PRODUTO
PRODUTOS
Junta CLAMP DIN s/ Lábio
Junta CLAMP DIN s/ Lábio
- Características
- Acessório CLAMP para indústria alimentar · Dados transcritos da ficha oficial Tubinox «Indústria ALIMENTAR – Acessórios CLAMP» · A ficha não publica pesos para as juntas. · Foram expandidas as variantes de material apenas quando a própria legenda fornece regra inequívoca de código. · PTFE foi mantido como variante sem código resolvido porque a legenda da fonte é ambígua/malformada; não foi inferido um sufixo.
DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Referência | Medida | DN | Esp. (mm) | Material (un) | Disponibilidade (un) | Nota (un) | B (mm) | C (mm) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM001000042300 | CLM001000042300 | DN 10 · EPDM · s/ lábio | 10 | 5 | EPDM | Tabela publicada | Código obtido por xxx→300. No DN10 a ficha deixa B e C em branco. | — | — | Pedir cotação ↗ |
| CLM001000042400 | CLM001000042400 | DN 10 · NBR · s/ lábio | 10 | 5 | NBR | Tabela publicada | Código obtido por xxx→400. No DN10 a ficha deixa B e C em branco. | — | — | Pedir cotação ↗ |
| CLM001000042500 | CLM001000042500 | DN 10 · Silicone · s/ lábio | 10 | 5 | Silicone | Tabela publicada | Código obtido por xxx→500. No DN10 a ficha deixa B e C em branco. | — | — | Pedir cotação ↗ |
| CLM001000042600 | CLM001000042600 | DN 10 · PTFE · s/ lábio | 10 | 5 | PTFE | Tabela publicada | A legenda PTFE da ficha contém uma redação editorial incorreta; o código foi normalizado para o sufixo 600, coerente com a família sem lábio. | — | — | Pedir cotação ↗ |
| CLM001000042700 | CLM001000042700 | DN 10 · Viton · s/ lábio | 10 | 5 | Viton | Tabela publicada | Código obtido por xxx→700. No DN10 a ficha deixa B e C em branco. | — | — | Pedir cotação ↗ |
| CLM001500042300 | CLM001500042300 | DN 15 · EPDM · s/ lábio | 15 | 5 | EPDM | Tabela publicada | Código obtido por xxx→300. | 16,2 | 34 | Pedir cotação ↗ |
| CLM001500042400 | CLM001500042400 | DN 15 · NBR · s/ lábio | 15 | 5 | NBR | Tabela publicada | Código obtido por xxx→400. | 16,2 | 34 | Pedir cotação ↗ |
| CLM001500042500 | CLM001500042500 | DN 15 · Silicone · s/ lábio | 15 | 5 | Silicone | Tabela publicada | Código obtido por xxx→500. | 16,2 | 34 | Pedir cotação ↗ |
| CLM001500042600 | CLM001500042600 | DN 15 · PTFE · s/ lábio | 15 | 5 | PTFE | Tabela publicada | A legenda PTFE da ficha contém uma redação editorial incorreta; o código foi normalizado para o sufixo 600, coerente com a família sem lábio. | 16,2 | 34 | Pedir cotação ↗ |
| CLM001500042700 | CLM001500042700 | DN 15 · Viton · s/ lábio | 15 | 5 | Viton | Tabela publicada | Código obtido por xxx→700. | 16,2 | 34 | Pedir cotação ↗ |
| CLM002000042300 | CLM002000042300 | DN 20 · EPDM · s/ lábio | 20 | 5 | EPDM | Tabela publicada | Código obtido por xxx→300. | 20,2 | 34 | Pedir cotação ↗ |
| CLM002000042400 | CLM002000042400 | DN 20 · NBR · s/ lábio | 20 | 5 | NBR | Tabela publicada | Código obtido por xxx→400. | 20,2 | 34 | Pedir cotação ↗ |
| CLM002000042500 | CLM002000042500 | DN 20 · Silicone · s/ lábio | 20 | 5 | Silicone | Tabela publicada | Código obtido por xxx→500. | 20,2 | 34 | Pedir cotação ↗ |
| CLM002000042600 | CLM002000042600 | DN 20 · PTFE · s/ lábio | 20 | 5 | PTFE | Tabela publicada | A legenda PTFE da ficha contém uma redação editorial incorreta; o código foi normalizado para o sufixo 600, coerente com a família sem lábio. | 20,2 | 34 | Pedir cotação ↗ |
| CLM002000042700 | CLM002000042700 | DN 20 · Viton · s/ lábio | 20 | 5 | Viton | Tabela publicada | Código obtido por xxx→700. | 20,2 | 34 | Pedir cotação ↗ |
| CLM002500042300 | CLM002500042300 | DN 25 · EPDM · s/ lábio | 25 | 5 | EPDM | Tabela publicada | Código obtido por xxx→300. | 26,2 | 50,4 | Pedir cotação ↗ |
| CLM002500042400 | CLM002500042400 | DN 25 · NBR · s/ lábio | 25 | 5 | NBR | Tabela publicada | Código obtido por xxx→400. | 26,2 | 50,4 | Pedir cotação ↗ |
| CLM002500042500 | CLM002500042500 | DN 25 · Silicone · s/ lábio | 25 | 5 | Silicone | Tabela publicada | Código obtido por xxx→500. | 26,2 | 50,4 | Pedir cotação ↗ |
| CLM002500042600 | CLM002500042600 | DN 25 · PTFE · s/ lábio | 25 | 5 | PTFE | Tabela publicada | A legenda PTFE da ficha contém uma redação editorial incorreta; o código foi normalizado para o sufixo 600, coerente com a família sem lábio. | 26,2 | 50,4 | Pedir cotação ↗ |
| CLM002500042700 | CLM002500042700 | DN 25 · Viton · s/ lábio | 25 | 5 | Viton | Tabela publicada | Código obtido por xxx→700. | 26,2 | 50,4 | Pedir cotação ↗ |
| CLM003200042300 | CLM003200042300 | DN 32 · EPDM · s/ lábio | 32 | 5 | EPDM | Tabela publicada | Código obtido por xxx→300. | 32,2 | 50,4 | Pedir cotação ↗ |
| CLM003200042400 | CLM003200042400 | DN 32 · NBR · s/ lábio | 32 | 5 | NBR | Tabela publicada | Código obtido por xxx→400. | 32,2 | 50,4 | Pedir cotação ↗ |
| CLM003200042500 | CLM003200042500 | DN 32 · Silicone · s/ lábio | 32 | 5 | Silicone | Tabela publicada | Código obtido por xxx→500. | 32,2 | 50,4 | Pedir cotação ↗ |
| CLM003200042600 | CLM003200042600 | DN 32 · PTFE · s/ lábio | 32 | 5 | PTFE | Tabela publicada | A legenda PTFE da ficha contém uma redação editorial incorreta; o código foi normalizado para o sufixo 600, coerente com a família sem lábio. | 32,2 | 50,4 | Pedir cotação ↗ |
| CLM003200042700 | CLM003200042700 | DN 32 · Viton · s/ lábio | 32 | 5 | Viton | Tabela publicada | Código obtido por xxx→700. | 32,2 | 50,4 | Pedir cotação ↗ |
1–25 de 60 referências