IMAGEM DO PRODUTO
PRODUTOS
Junta CLAMP Polegadas c/ Lábio
Junta CLAMP Polegadas c/ Lábio
- Características
- Acessório CLAMP para indústria alimentar · Dados transcritos da ficha oficial Tubinox «Indústria ALIMENTAR – Acessórios CLAMP» · A ficha não publica pesos para as juntas. · Foram expandidas as variantes de material apenas quando a própria legenda fornece regra inequívoca de código. · PTFE foi mantido como variante sem código resolvido porque a legenda da fonte é ambígua/malformada; não foi inferido um sufixo.
DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Referência | Medida | B (mm) | C (mm) | Esp. (mm) | Material (un) | Disponibilidade (un) | Nota (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM001200042301 | CLM001200042301 | 1/2" · EPDM · c/ lábio | 9,4 | 21,8 | 5 | EPDM | Tabela publicada | Código obtido por xxx→301. | Pedir cotação ↗ |
| CLM001200042401 | CLM001200042401 | 1/2" · NBR · c/ lábio | 9,4 | 21,8 | 5 | NBR | Tabela publicada | Código obtido por xxx→401. | Pedir cotação ↗ |
| CLM001200042501 | CLM001200042501 | 1/2" · Silicone · c/ lábio | 9,4 | 21,8 | 5 | Silicone | Tabela publicada | Código obtido por xxx→501. | Pedir cotação ↗ |
| CLM001200042601 | CLM001200042601 | 1/2" · PTFE · c/ lábio | 9,4 | 21,8 | 5 | PTFE | Tabela publicada | A legenda PTFE da ficha contém uma redação editorial incompleta; o código foi normalizado para o sufixo 601, coerente com a família com lábio. | Pedir cotação ↗ |
| CLM001200042701 | CLM001200042701 | 1/2" · Viton · c/ lábio | 9,4 | 21,8 | 5 | Viton | Tabela publicada | Código obtido por xxx→701. | Pedir cotação ↗ |
| CLM001900042301 | CLM001900042301 | 3/4" · EPDM · c/ lábio | 15,7 | 21,8 | 5 | EPDM | Tabela publicada | Código obtido por xxx→301. | Pedir cotação ↗ |
| CLM001900042401 | CLM001900042401 | 3/4" · NBR · c/ lábio | 15,7 | 21,8 | 5 | NBR | Tabela publicada | Código obtido por xxx→401. | Pedir cotação ↗ |
| CLM001900042501 | CLM001900042501 | 3/4" · Silicone · c/ lábio | 15,7 | 21,8 | 5 | Silicone | Tabela publicada | Código obtido por xxx→501. | Pedir cotação ↗ |
| CLM001900042601 | CLM001900042601 | 3/4" · PTFE · c/ lábio | 15,7 | 21,8 | 5 | PTFE | Tabela publicada | A legenda PTFE da ficha contém uma redação editorial incompleta; o código foi normalizado para o sufixo 601, coerente com a família com lábio. | Pedir cotação ↗ |
| CLM001900042701 | CLM001900042701 | 3/4" · Viton · c/ lábio | 15,7 | 21,8 | 5 | Viton | Tabela publicada | Código obtido por xxx→701. | Pedir cotação ↗ |
| CLM002400042301 | CLM002400042301 | 1" · EPDM · c/ lábio | 22,1 | 50,4 | 5 | EPDM | Tabela publicada | Código obtido por xxx→301. | Pedir cotação ↗ |
| CLM002400042401 | CLM002400042401 | 1" · NBR · c/ lábio | 22,1 | 50,4 | 5 | NBR | Tabela publicada | Código obtido por xxx→401. | Pedir cotação ↗ |
| CLM002400042501 | CLM002400042501 | 1" · Silicone · c/ lábio | 22,1 | 50,4 | 5 | Silicone | Tabela publicada | Código obtido por xxx→501. | Pedir cotação ↗ |
| CLM002400042601 | CLM002400042601 | 1" · PTFE · c/ lábio | 22,1 | 50,4 | 5 | PTFE | Tabela publicada | A legenda PTFE da ficha contém uma redação editorial incompleta; o código foi normalizado para o sufixo 601, coerente com a família com lábio. | Pedir cotação ↗ |
| CLM002400042701 | CLM002400042701 | 1" · Viton · c/ lábio | 22,1 | 50,4 | 5 | Viton | Tabela publicada | Código obtido por xxx→701. | Pedir cotação ↗ |
| CLM003800042301 | CLM003800042301 | 1 1/2" · EPDM · c/ lábio | 34,8 | 50,4 | 5 | EPDM | Tabela publicada | Código obtido por xxx→301. | Pedir cotação ↗ |
| CLM003800042401 | CLM003800042401 | 1 1/2" · NBR · c/ lábio | 34,8 | 50,4 | 5 | NBR | Tabela publicada | Código obtido por xxx→401. | Pedir cotação ↗ |
| CLM003800042501 | CLM003800042501 | 1 1/2" · Silicone · c/ lábio | 34,8 | 50,4 | 5 | Silicone | Tabela publicada | Código obtido por xxx→501. | Pedir cotação ↗ |
| CLM003800042601 | CLM003800042601 | 1 1/2" · PTFE · c/ lábio | 34,8 | 50,4 | 5 | PTFE | Tabela publicada | A legenda PTFE da ficha contém uma redação editorial incompleta; o código foi normalizado para o sufixo 601, coerente com a família com lábio. | Pedir cotação ↗ |
| CLM003800042701 | CLM003800042701 | 1 1/2" · Viton · c/ lábio | 34,8 | 50,4 | 5 | Viton | Tabela publicada | Código obtido por xxx→701. | Pedir cotação ↗ |
| CLM005100042301 | CLM005100042301 | 2" · EPDM · c/ lábio | 47,5 | 64 | 5 | EPDM | Tabela publicada | Código obtido por xxx→301. | Pedir cotação ↗ |
| CLM005100042401 | CLM005100042401 | 2" · NBR · c/ lábio | 47,5 | 64 | 5 | NBR | Tabela publicada | Código obtido por xxx→401. | Pedir cotação ↗ |
| CLM005100042501 | CLM005100042501 | 2" · Silicone · c/ lábio | 47,5 | 64 | 5 | Silicone | Tabela publicada | Código obtido por xxx→501. | Pedir cotação ↗ |
| CLM005100042601 | CLM005100042601 | 2" · PTFE · c/ lábio | 47,5 | 64 | 5 | PTFE | Tabela publicada | A legenda PTFE da ficha contém uma redação editorial incompleta; o código foi normalizado para o sufixo 601, coerente com a família com lábio. | Pedir cotação ↗ |
| CLM005100042701 | CLM005100042701 | 2" · Viton · c/ lábio | 47,5 | 64 | 5 | Viton | Tabela publicada | Código obtido por xxx→701. | Pedir cotação ↗ |
1–25 de 35 referências