IMAGEM DO PRODUTO
PRODUTOS
Colarinho — Gama ISO
Colarinho inox de soldar — gama ISO
- Qualidade / AISI
- 304L · 316L
- Acabamento
- 2B
DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | DN | Ø exterior (mm) | Espessura (mm) | Peso teórico | Unidade de peso | C (mm) | H (mm) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 15 · 1/2" — Ø 21,3 × 2 mm | 1/2" | 15 | 21.30 | 2.00 | 0,027 | kg/un | 47 | 7 | Pedir cotação ↗ |
| DN 15 · 1/2" — Ø 21,3 × 3 mm | 1/2" | 15 | 21.30 | 3.00 | 0,036 | kg/un | 47 | 7 | Pedir cotação ↗ |
| DN 20 · 3/4" — Ø 26,9 × 2 mm | 3/4" | 20 | 26.90 | 2.00 | 0,039 | kg/un | 58 | 8 | Pedir cotação ↗ |
| DN 20 · 3/4" — Ø 26,9 × 3 mm | 3/4" | 20 | 26.90 | 3.00 | 0,058 | kg/un | 58 | 8 | Pedir cotação ↗ |
| DN 25 · 1" — Ø 33,7 × 2 mm | 1" | 25 | 33.70 | 2.00 | 0,054 | kg/un | 68 | 10 | Pedir cotação ↗ |
| DN 25 · 1" — Ø 33,7 × 3 mm | 1" | 25 | 33.70 | 3.00 | 0,08 | kg/un | 68 | 10 | Pedir cotação ↗ |
| DN 32 · 1 1/4" — Ø 42,4 × 2 mm | 1 1/4" | 32 | 42.40 | 2.00 | 0,068 | kg/un | 78 | 12 | Pedir cotação ↗ |
| DN 32 · 1 1/4" — Ø 42,4 × 3 mm | 1 1/4" | 32 | 42.40 | 3.00 | 0,103 | kg/un | 78 | 12 | Pedir cotação ↗ |
| DN 40 · 1 1/2" — Ø 48,3 × 2 mm | 1 1/2" | 40 | 48.30 | 2.00 | 0,087 | kg/un | 88 | 15 | Pedir cotação ↗ |
| DN 40 · 1 1/2" — Ø 48,3 × 3 mm | 1 1/2" | 40 | 48.30 | 3.00 | 0,133 | kg/un | 88 | 15 | Pedir cotação ↗ |
| DN 50 · 2" — Ø 60,3 × 2 mm | 2" | 50 | 60.30 | 2.00 | 0,115 | kg/un | 102 | 20 | Pedir cotação ↗ |
| DN 50 · 2" — Ø 60,3 × 3 mm | 2" | 50 | 60.30 | 3.00 | 0,173 | kg/un | 102 | 20 | Pedir cotação ↗ |
| DN 65 · 2 1/2" — Ø 76,1 × 2 mm | 2 1/2" | 65 | 76.10 | 2.00 | 0,153 | kg/un | 122 | 20 | Pedir cotação ↗ |
| DN 65 · 2 1/2" — Ø 76,1 × 3 mm | 2 1/2" | 65 | 76.10 | 3.00 | 0,238 | kg/un | 122 | 20 | Pedir cotação ↗ |
| DN 80 · 3" — Ø 88,9 × 2 mm | 3" | 80 | 88.90 | 2.00 | 0,189 | kg/un | 138 | 25 | Pedir cotação ↗ |
| DN 80 · 3" — Ø 88,9 × 3 mm | 3" | 80 | 88.90 | 3.00 | 0,33 | kg/un | 138 | 25 | Pedir cotação ↗ |
| DN 100 · 4" — Ø 114,3 × 2 mm | 4" | 100 | 114.30 | 2.00 | 0,237 | kg/un | 158 | 25 | Pedir cotação ↗ |
| DN 100 · 4" — Ø 114,3 × 3 mm | 4" | 100 | 114.30 | 3.00 | 0,368 | kg/un | 158 | 25 | Pedir cotação ↗ |
| DN 125 · 5" — Ø 139,7 × 2 mm | 5" | 125 | 139.70 | 2.00 | 0,312 | kg/un | 188 | 125 | Pedir cotação ↗ |
| DN 125 · 5" — Ø 139,7 × 3 mm | 5" | 125 | 139.70 | 3.00 | 0,477 | kg/un | 188 | 125 | Pedir cotação ↗ |
| DN 150 · 6" — Ø 168,3 × 2 mm | 6" | 150 | 168.30 | 2.00 | 0,348 | kg/un | 212 | 25 | Pedir cotação ↗ |
| DN 150 · 6" — Ø 168,3 × 3 mm | 6" | 150 | 168.30 | 3.00 | 0,569 | kg/un | 212 | 25 | Pedir cotação ↗ |
| DN 200 · 8" — Ø 219,1 × 2 mm | 8" | 200 | 219.10 | 2.00 | 0,481 | kg/un | 268 | 30 | Pedir cotação ↗ |
| DN 200 · 8" — Ø 219,1 × 3 mm | 8" | 200 | 219.10 | 3.00 | 0,777 | kg/un | 268 | 30 | Pedir cotação ↗ |
| DN 250 · 10" — Ø 273 × 2 mm | 10" | 250 | 273.00 | 2.00 | 0,687 | kg/un | 320 | 30 | Pedir cotação ↗ |
1–25 de 46 referências