IMAGEM DO PRODUTO
PRODUTOS
Colarinho — Gama milimétrica
Colarinho inox de soldar — gama milimétrica
- Qualidade / AISI
- 304L · 316L
- Acabamento
- 2B
DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | Ø exterior (mm) | Espessura (mm) | Peso teórico | Unidade de peso | C (mm) | H (mm) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 18 × 1,5 mm | Ø 18 mm | 18.00 | 1.50 | 0,024 | kg/un | 51 | 6 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 20 × 1,5 mm | Ø 20 mm | 20.00 | 1.50 | 0,024 | kg/un | 51 | 6 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 23 × 1,5 mm | Ø 23 mm | 23.00 | 1.50 | 0,039 | kg/un | 58 | 7 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 25 × 1,5 mm | Ø 25 mm | 25.00 | 1.50 | 0,039 | kg/un | 58 | 7 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 28 × 1,5 mm | Ø 28 mm | 28.00 | 1.50 | 0,054 | kg/un | 68 | 7 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 30 × 1,5 mm | Ø 30 mm | 30.00 | 1.50 | 0,054 | kg/un | 68 | 8 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 33 × 1,5 mm | Ø 33 mm | 33.00 | 1.50 | 0,054 | kg/un | 68 | 8 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 38 × 1,5 mm | Ø 38 mm | 38.00 | 1.50 | 0,069 | kg/un | 78 | 8 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 43 × 1,5 mm | Ø 43 mm | 43.00 | 1.50 | 0,087 | kg/un | 88 | 10 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 50,8 × 1,5 mm | Ø 50,8 mm | 50.80 | 1.50 | 0,108 | kg/un | 105 | 10 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 53 × 1,5 mm | Ø 53 mm | 53.00 | 1.50 | 0,108 | kg/un | 105 | 11 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 63,5 × 1,5 mm | Ø 63,5 mm | 63.50 | 1.50 | 0,108 | kg/un | 105 | 11 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 73 × 1,5 mm | Ø 73 mm | 73.00 | 1.50 | 0,149 | kg/un | 122 | 12 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 76 × 1,5 mm | Ø 76 mm | 76.00 | 1.50 | 0,149 | kg/un | 122 | 12 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 84 × 2 mm | Ø 84 mm | 84.00 | 2.00 | 0,191 | kg/un | 138 | 13 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 104 × 2 mm | Ø 104 mm | 104.00 | 2.00 | 0,227 | kg/un | 158 | 16 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 129 × 2 mm | Ø 129 mm | 129.00 | 2.00 | 0,308 | kg/un | 188 | 15 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 154 × 2 mm | Ø 154 mm | 154.00 | 2.00 | 0,352 | kg/un | 212 | 19 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 204 × 2 mm | Ø 204 mm | 204.00 | 2.00 | 0,502 | kg/un | 268 | 21 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 254 × 2 mm | Ø 254 mm | 254.00 | 2.00 | 0,593 | kg/un | 320 | 24 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 304 × 2 mm | Ø 304 mm | 304.00 | 2.00 | 0,707 | kg/un | 372 | 20 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 354 × 2 mm | Ø 354 mm | 354.00 | 2.00 | 0,845 | kg/un | 430 | 21 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 406 × 3 mm | Ø 406 mm | 406.00 | 3.00 | 1,85 | kg/un | 482 | 21 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 456 × 3 mm | Ø 456 mm | 456.00 | 3.00 | 2,98 | kg/un | 535 | 45 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 506 × 3 mm | Ø 506 mm | 506.00 | 3.00 | 3,36 | kg/un | 585 | 25 | Pedir cotação ↗ |
1–25 de 25 referências