IMAGEM DO PRODUTO
PRODUTOS
Curva 90º com soldadura — Gama milimétrica
Curva 90º inox com soldadura — gama milimétrica
- Qualidade / AISI
- 304L · 316L
- Acabamento
- 2B
DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | Ø exterior (mm) | Espessura (mm) | Peso teórico | Unidade de peso | R (mm) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 18 × 1,5 mm | Ø 18 mm | 18.00 | 1.50 | 0,02 | kg/un | 23 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 20 × 1,5 mm | Ø 20 mm | 20.00 | 1.50 | 0,03 | kg/un | 26 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 23 × 1,5 mm | Ø 23 mm | 23.00 | 1.50 | 0,04 | kg/un | 30 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 25 × 1,5 mm | Ø 25 mm | 25.00 | 1.50 | 0,05 | kg/un | 37 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 28 × 1,5 mm | Ø 28 mm | 28.00 | 1.50 | 0,06 | kg/un | 37 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 30 × 1,5 mm | Ø 30 mm | 30.00 | 1.50 | 0,07 | kg/un | 38 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 33 × 1,5 mm | Ø 33 mm | 33.00 | 1.50 | 0,08 | kg/un | 45 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 35 × 1,5 mm | Ø 35 mm | 35.00 | 1.50 | 0,09 | kg/un | 50 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 38 × 1,5 mm | Ø 38 mm | 38.00 | 1.50 | 0,12 | kg/un | 52 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 43 × 1,5 mm | Ø 43 mm | 43.00 | 1.50 | 0,15 | kg/un | 60 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 44 × 2,0 mm | Ø 44 mm | 44.00 | 2.00 | 0,21 | kg/un | 51 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 50,8 × 1,5 mm | Ø 50,8 mm | 50.80 | 1.50 | 0,22 | kg/un | 75 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 53 × 1,5 mm | Ø 53 mm | 53.00 | 1.50 | 0,24 | kg/un | 75 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 63,5 × 1,5 mm | Ø 63,5 mm | 63.50 | 1.50 | 0,34 | kg/un | 90 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 73 × 1,5 mm | Ø 73 mm | 73.00 | 1.50 | 0,46 | kg/un | 95 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 76 × 1,5 mm | Ø 76 mm | 76.00 | 1.50 | 0,5 | kg/un | 95 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 84 × 2,0 mm | Ø 84 mm | 84.00 | 2.00 | 0,81 | kg/un | 120 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 104 × 2,0 mm | Ø 104 mm | 104.00 | 2.00 | 1,25 | kg/un | 150 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 129 × 2,0 mm | Ø 129 mm | 129.00 | 2.00 | 1,93 | kg/un | 188 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 154 × 2,0 mm | Ø 154 mm | 154.00 | 2.00 | 2,76 | kg/un | 225 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 156 × 3,0 mm | Ø 156 mm | 156.00 | 3.00 | 3,6 | kg/un | 225 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 204 × 2,0 mm | Ø 204 mm | 204.00 | 2.00 | 4,8 | kg/un | 300 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 206 × 2,0 mm | Ø 206 mm | 206.00 | 2.00 | 7,71 | kg/un | 300 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 254 × 2,0 mm | Ø 254 mm | 254.00 | 2.00 | 6,92 | kg/un | 350 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 255 × 2,5 mm | Ø 255 mm | 255.00 | 2.50 | 8,69 | kg/un | 350 | Pedir cotação ↗ |
1–25 de 34 referências