IMAGEM DO PRODUTO
PRODUTOS
Curva 90º sem soldadura — ASTM Schedule
Curva 90º sem soldadura — ASTM Schedule
- Qualidade / AISI
- 304L · 316L
- Acabamento
- 2B
- Norma
- ASME / ANSI B 16.9
DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | Schedule | Ø exterior (mm) | Espessura (mm) | Peso teórico | Unidade de peso | R (mm) | Tipo (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" — Sch 5 S — Raio longo | 1/2" | 5 S | 21.34 | 1.65 | 0,05 | kg/un | 381 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 1/2" — Sch 10 S — Raio longo | 1/2" | 10 S | 21.34 | 2.11 | 0,06 | kg/un | 381 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 1/2" — Sch 40 S — Raio longo | 1/2" | 40 S | 21.34 | 2.77 | 0,08 | kg/un | 381 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 1/2" — Sch 80 S — Raio longo | 1/2" | 80 S | 21.34 | 3.73 | 0,1 | kg/un | 381 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" — Sch 5 S — Raio longo | 3/4" | 5 S | 26.67 | 1.65 | 0,06 | kg/un | 285 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" — Sch 10 S — Raio longo | 3/4" | 10 S | 26.67 | 2.11 | 0,08 | kg/un | 285 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" — Sch 40 S — Raio longo | 3/4" | 40 S | 26.67 | 2.87 | 0,1 | kg/un | 285 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" — Sch 80 S — Raio longo | 3/4" | 80 S | 26.67 | 3.91 | 0,1 | kg/un | 285 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 1" — Sch 5 S — Raio longo | 1" | 5 S | 33.40 | 1.65 | 0,08 | kg/un | 381 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 1" — Sch 5 S — Raio curto | 1" | 5 S | 33.40 | 1.65 | 0,08 | kg/un | 254 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 1" — Sch 10 S — Raio longo | 1" | 10 S | 33.40 | 2.77 | 0,12 | kg/un | 381 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 1" — Sch 10 S — Raio curto | 1" | 10 S | 33.40 | 2.77 | 0,09 | kg/un | 254 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 1" — Sch 40 S — Raio longo | 1" | 40 S | 33.40 | 3.38 | 0,15 | kg/un | 381 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 1" — Sch 40 S — Raio curto | 1" | 40 S | 33.40 | 3.38 | 0,12 | kg/un | 254 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 1" — Sch 80 S — Raio longo | 1" | 80 S | 33.40 | 4.55 | 0,2 | kg/un | 381 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 1" — Sch 80 S — Raio curto | 1" | 80 S | 33.40 | 4.55 | 0,13 | kg/un | 254 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" — Sch 5 S — Raio longo | 1 1/4" | 5 S | 42.16 | 1.65 | 0,12 | kg/un | 476 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" — Sch 5 S — Raio curto | 1 1/4" | 5 S | 42.16 | 1.65 | 0,1 | kg/un | 318 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" — Sch 10 S — Raio longo | 1 1/4" | 10 S | 42.16 | 2.77 | 0,2 | kg/un | 476 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" — Sch 10 S — Raio curto | 1 1/4" | 10 S | 42.16 | 2.77 | 0,15 | kg/un | 318 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" — Sch 40 S — Raio longo | 1 1/4" | 40 S | 42.16 | 3.56 | 0,26 | kg/un | 476 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" — Sch 40 S — Raio curto | 1 1/4" | 40 S | 42.16 | 3.56 | 0,2 | kg/un | 318 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" — Sch 80 S — Raio longo | 1 1/4" | 80 S | 42.16 | 4.85 | 0,35 | kg/un | 476 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" — Sch 80 S — Raio curto | 1 1/4" | 80 S | 42.16 | 4.85 | 0,22 | kg/un | 318 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" — Sch 5 S — Raio longo | 1 1/2" | 5 S | 48.26 | 1.65 | 0,17 | kg/un | 572 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
1–25 de 144 referências