IMAGEM DO PRODUTO
PRODUTOS
Curva 90º sem soldadura — Gama ISO
Curva 90º sem soldadura — Gama ISO
- Qualidade / AISI
- 304L · 316L
- Acabamento
- 2B · Baço
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | DN | Ø exterior (mm) | Espessura (mm) | Peso teórico | Unidade de peso | R (mm) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 15 · 1/2" — Ø 21,3 × 1,6 mm | 1/2" | 15 | 21.30 | 1.60 | 0,03 | kg/un | 28 | Pedir cotação ↗ |
| DN 15 · 1/2" — Ø 21,3 × 2 mm | 1/2" | 15 | 21.30 | 2.00 | 0,04 | kg/un | 28 | Pedir cotação ↗ |
| DN 20 · 3/4" — Ø 26,9 × 1,6 mm | 3/4" | 20 | 26.90 | 1.60 | 0,05 | kg/un | 29 | Pedir cotação ↗ |
| DN 20 · 3/4" — Ø 26,9 × 2 mm | 3/4" | 20 | 26.90 | 2.00 | 0,06 | kg/un | 29 | Pedir cotação ↗ |
| DN 25 · 1" — Ø 33,7 × 1,6 mm | 1" | 25 | 33.70 | 1.60 | 0,08 | kg/un | 38 | Pedir cotação ↗ |
| DN 25 · 1" — Ø 33,7 × 2 mm | 1" | 25 | 33.70 | 2.00 | 0,09 | kg/un | 38 | Pedir cotação ↗ |
| DN 32 · 1 1/4" — Ø 42,4 × 1,6 mm | 1 1/4" | 32 | 42.40 | 1.60 | 0,14 | kg/un | 48 | Pedir cotação ↗ |
| DN 32 · 1 1/4" — Ø 42,4 × 2 mm | 1 1/4" | 32 | 42.40 | 2.00 | 0,2 | kg/un | 48 | Pedir cotação ↗ |
| DN 40 · 1 1/2" — Ø 48,3 × 1,6 mm | 1 1/2" | 40 | 48.30 | 1.60 | 0,19 | kg/un | 57 | Pedir cotação ↗ |
| DN 40 · 1 1/2" — Ø 48,3 × 2 mm | 1 1/2" | 40 | 48.30 | 2.00 | 0,21 | kg/un | 57 | Pedir cotação ↗ |
| DN 50 · 2" — Ø 60,3 × 1,6 mm | 2" | 50 | 60.30 | 1.60 | 0,29 | kg/un | 76 | Pedir cotação ↗ |
| DN 50 · 2" — Ø 60,3 × 2 mm | 2" | 50 | 60.30 | 2.00 | 0,4 | kg/un | 76 | Pedir cotação ↗ |
| DN 65 · 2 1/2" — Ø 76,1 × 1,6 mm | 2 1/2" | 65 | 76.10 | 1.60 | 0,56 | kg/un | 95 | Pedir cotação ↗ |
| DN 65 · 2 1/2" — Ø 76,1 × 2 mm | 2 1/2" | 65 | 76.10 | 2.00 | 0,6 | kg/un | 95 | Pedir cotação ↗ |
| DN 80 · 3" — Ø 88,9 × 2 mm | 3" | 80 | 88.90 | 2.00 | 0,78 | kg/un | 114 | Pedir cotação ↗ |
| DN 80 · 3" — Ø 88,9 × 3 mm | 3" | 80 | 88.90 | 3.00 | 1,16 | kg/un | 114 | Pedir cotação ↗ |
| DN 100 · 4" — Ø 114,3 × 2 mm | 4" | 100 | 114.30 | 2.00 | 1,35 | kg/un | 152 | Pedir cotação ↗ |
| DN 100 · 4" — Ø 114,3 × 3 mm | 4" | 100 | 114.30 | 3.00 | 2,01 | kg/un | 152 | Pedir cotação ↗ |
| DN 125 · 5" — Ø 139,7 × 2 mm | 5" | 125 | 139.70 | 2.00 | 2,07 | kg/un | 190 | Pedir cotação ↗ |
| DN 125 · 5" — Ø 139,7 × 3 mm | 5" | 125 | 139.70 | 3.00 | 3,1 | kg/un | 190 | Pedir cotação ↗ |
| DN 150 · 6" — Ø 168,3 × 2 mm | 6" | 150 | 168.30 | 2.00 | 3,3 | kg/un | 229 | Pedir cotação ↗ |
| DN 150 · 6" — Ø 168,3 × 3 mm | 6" | 150 | 168.30 | 3.00 | 4,9 | kg/un | 229 | Pedir cotação ↗ |
| DN 200 · 8" — Ø 219,1 × 2 mm | 8" | 200 | 219.10 | 2.00 | 5,2 | kg/un | 305 | Pedir cotação ↗ |
| DN 200 · 8" — Ø 219,1 × 3 mm | 8" | 200 | 219.10 | 3.00 | 7,8 | kg/un | 305 | Pedir cotação ↗ |
| DN 250 · 10" — Ø 273 × 2 mm | 10" | 250 | 273.00 | 2.00 | 8,25 | kg/un | 381 | Pedir cotação ↗ |
1–25 de 46 referências