IMAGEM DO PRODUTO
PRODUTOS
Casquilho Soldar DIN 11851
Casquilho Soldar DIN 11851
- Qualidade / AISI
- 304 · 304L · 316L
- Norma
- DIN 11851
- Características
- Acessório alimentar DIN 11851 · Dados transcritos da ficha oficial Tubinox «Indústria ALIMENTAR – Acessórios DIN 11851» · A ficha define xxx→210 para AISI 304/304L e xxx→410 para AISI 316L. · DN25 publica «009» na coluna Kg; ficou bloqueado de peso_teorico para evitar assumir 0,09 sem confirmação.
DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Referência | Medida | DN | Ø exterior (mm) | Peso teórico | Unidade de peso | B (mm) | C (mm) | A (mm) | D (mm) | Material (un) | Disponibilidade (un) | Kg (un) | Nota (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN001000020410 | DIN001000020410 | DN 10 · Ø12 mm | 10 | 12.00 | 0,02 | kg/un | 15 | 10 | 225 | 17 | AISI 316L | Código publicado | 0.02 kg | Para DN10 a ficha publica apenas o código terminado em 410. | Pedir cotação ↗ |
| DIN001500020210 | DIN001500020210 | DN 15 · Ø18 mm | 15 | 18.00 | 0,03 | kg/un | 21 | 16 | 285 | 17 | AISI 304/304L | Código publicado | 0.03 kg | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN001500020410 | DIN001500020410 | DN 15 · Ø18 mm | 15 | 18.00 | 0,03 | kg/un | 21 | 16 | 285 | 17 | AISI 316L | Código publicado | 0.03 kg | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN002000020210 | DIN002000020210 | DN 20 · Ø22 mm | 20 | 22.00 | 0,06 | kg/un | 25 | 20 | 365 | 18 | AISI 304/304L | Código publicado | 0.06 kg | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN002000020410 | DIN002000020410 | DN 20 · Ø22 mm | 20 | 22.00 | 0,06 | kg/un | 25 | 20 | 365 | 18 | AISI 316L | Código publicado | 0.06 kg | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN002500020210 | DIN002500020210 | DN 25 · Ø28 mm | 25 | 28.00 | 0,09 | kg/un | 31 | 26 | 44 | 22 | AISI 304/304L | Código publicado | 0,09 kg | A ficha imprime «009» sem separador decimal; pela sequência de pesos da própria tabela, o valor foi normalizado editorialmente para 0,09 kg. | Pedir cotação ↗ |
| DIN002500020410 | DIN002500020410 | DN 25 · Ø28 mm | 25 | 28.00 | 0,09 | kg/un | 31 | 26 | 44 | 22 | AISI 316L | Código publicado | 0,09 kg | A ficha imprime «009» sem separador decimal; pela sequência de pesos da própria tabela, o valor foi normalizado editorialmente para 0,09 kg. | Pedir cotação ↗ |
| DIN003200020210 | DIN003200020210 | DN 32 · Ø34 mm | 32 | 34.00 | 0,11 | kg/un | 37 | 32 | 50 | 25 | AISI 304/304L | Código publicado | 0.11 kg | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN003200020410 | DIN003200020410 | DN 32 · Ø34 mm | 32 | 34.00 | 0,11 | kg/un | 37 | 32 | 50 | 25 | AISI 316L | Código publicado | 0.11 kg | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN004000020210 | DIN004000020210 | DN 40 · Ø40 mm | 40 | 40.00 | 0,13 | kg/un | 43 | 38 | 56 | 26 | AISI 304/304L | Código publicado | 0.13 kg | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN004000020410 | DIN004000020410 | DN 40 · Ø40 mm | 40 | 40.00 | 0,13 | kg/un | 43 | 38 | 56 | 26 | AISI 316L | Código publicado | 0.13 kg | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN005000020210 | DIN005000020210 | DN 50 · Ø52 mm | 50 | 52.00 | 0,18 | kg/un | 55 | 50 | 685 | 28 | AISI 304/304L | Código publicado | 0.18 kg | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN005000020410 | DIN005000020410 | DN 50 · Ø52 mm | 50 | 52.00 | 0,18 | kg/un | 55 | 50 | 685 | 28 | AISI 316L | Código publicado | 0.18 kg | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN006500020210 | DIN006500020210 | DN 65 · Ø70 mm | 65 | 70.00 | 0,29 | kg/un | 72 | 66 | 86 | 32 | AISI 304/304L | Código publicado | 0.29 kg | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN006500020410 | DIN006500020410 | DN 65 · Ø70 mm | 65 | 70.00 | 0,29 | kg/un | 72 | 66 | 86 | 32 | AISI 316L | Código publicado | 0.29 kg | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN008000020210 | DIN008000020210 | DN 80 · Ø85 mm | 80 | 85.00 | 0,36 | kg/un | 87 | 81 | 100 | 37 | AISI 304/304L | Código publicado | 0.36 kg | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN008000020410 | DIN008000020410 | DN 80 · Ø85 mm | 80 | 85.00 | 0,36 | kg/un | 87 | 81 | 100 | 37 | AISI 316L | Código publicado | 0.36 kg | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN010000020210 | DIN010000020210 | DN 100 · Ø104 mm | 100 | 104.00 | 0,55 | kg/un | 106 | 100 | 121 | 44 | AISI 304/304L | Código publicado | 0.55 kg | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN010000020410 | DIN010000020410 | DN 100 · Ø104 mm | 100 | 104.00 | 0,55 | kg/un | 106 | 100 | 121 | 44 | AISI 316L | Código publicado | 0.55 kg | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN012500020210 | DIN012500020210 | DN 125 · Ø129 mm | 125 | 129.00 | 0,81 | kg/un | 132 | 125 | 150 | 34 | AISI 304/304L | Código publicado | 0.81 kg | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN012500020410 | DIN012500020410 | DN 125 · Ø129 mm | 125 | 129.00 | 0,81 | kg/un | 132 | 125 | 150 | 34 | AISI 316L | Código publicado | 0.81 kg | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN015000020210 | DIN015000020210 | DN 150 · Ø154 mm | 150 | 154.00 | 1,11 | kg/un | 157 | 150 | 176 | 37 | AISI 304/304L | Código publicado | 1.11 kg | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN015000020410 | DIN015000020410 | DN 150 · Ø154 mm | 150 | 154.00 | 1,11 | kg/un | 157 | 150 | 176 | 37 | AISI 316L | Código publicado | 1.11 kg | — | Pedir cotação ↗ |
1–23 de 23 referências