IMAGEM DO PRODUTO
PRODUTOS
Junta Racord DIN 11851
Junta Racord DIN 11851
- Norma
- DIN 11851
- Características
- Acessório alimentar DIN 11851 · Dados transcritos da ficha oficial Tubinox «Indústria ALIMENTAR – Acessórios DIN 11851» · Materiais e sufixos publicados: EPDM→300, NBR→400, Silicone→500, Viton→700.
DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Referência | Medida | DN | Ø exterior (mm) | Peso teórico | Unidade de peso | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Material (un) | Disponibilidade (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN001000042300 | DIN001000042300 | DN 10 · Ø12 mm | 10 | 12.00 | 0,001 | kg/un | 45 | 12 | 20 | EPDM | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN001000042400 | DIN001000042400 | DN 10 · Ø12 mm | 10 | 12.00 | 0,001 | kg/un | 45 | 12 | 20 | NBR | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN001000042500 | DIN001000042500 | DN 10 · Ø12 mm | 10 | 12.00 | 0,001 | kg/un | 45 | 12 | 20 | Silicone | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN001000042700 | DIN001000042700 | DN 10 · Ø12 mm | 10 | 12.00 | 0,001 | kg/un | 45 | 12 | 20 | Viton | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN001500042300 | DIN001500042300 | DN 15 · Ø18 mm | 15 | 18.00 | 0,001 | kg/un | 45 | 18 | 26 | EPDM | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN001500042400 | DIN001500042400 | DN 15 · Ø18 mm | 15 | 18.00 | 0,001 | kg/un | 45 | 18 | 26 | NBR | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN001500042500 | DIN001500042500 | DN 15 · Ø18 mm | 15 | 18.00 | 0,001 | kg/un | 45 | 18 | 26 | Silicone | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN001500042700 | DIN001500042700 | DN 15 · Ø18 mm | 15 | 18.00 | 0,001 | kg/un | 45 | 18 | 26 | Viton | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN002000042300 | DIN002000042300 | DN 20 · Ø22 mm | 20 | 22.00 | 0,002 | kg/un | 45 | 23 | 33 | EPDM | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN002000042400 | DIN002000042400 | DN 20 · Ø22 mm | 20 | 22.00 | 0,002 | kg/un | 45 | 23 | 33 | NBR | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN002000042500 | DIN002000042500 | DN 20 · Ø22 mm | 20 | 22.00 | 0,002 | kg/un | 45 | 23 | 33 | Silicone | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN002000042700 | DIN002000042700 | DN 20 · Ø22 mm | 20 | 22.00 | 0,002 | kg/un | 45 | 23 | 33 | Viton | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN002500042300 | DIN002500042300 | DN 25 · Ø28 mm | 25 | 28.00 | 0,003 | kg/un | 5 | 30 | 40 | EPDM | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN002500042400 | DIN002500042400 | DN 25 · Ø28 mm | 25 | 28.00 | 0,003 | kg/un | 5 | 30 | 40 | NBR | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN002500042500 | DIN002500042500 | DN 25 · Ø28 mm | 25 | 28.00 | 0,003 | kg/un | 5 | 30 | 40 | Silicone | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN002500042700 | DIN002500042700 | DN 25 · Ø28 mm | 25 | 28.00 | 0,003 | kg/un | 5 | 30 | 40 | Viton | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN003200042300 | DIN003200042300 | DN 32 · Ø34 mm | 32 | 34.00 | 0,004 | kg/un | 5 | 36 | 46 | EPDM | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN003200042400 | DIN003200042400 | DN 32 · Ø34 mm | 32 | 34.00 | 0,004 | kg/un | 5 | 36 | 46 | NBR | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN003200042500 | DIN003200042500 | DN 32 · Ø34 mm | 32 | 34.00 | 0,004 | kg/un | 5 | 36 | 46 | Silicone | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN003200042700 | DIN003200042700 | DN 32 · Ø34 mm | 32 | 34.00 | 0,004 | kg/un | 5 | 36 | 46 | Viton | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN004000042300 | DIN004000042300 | DN 40 · Ø40 mm | 40 | 40.00 | 0,004 | kg/un | 5 | 42 | 52 | EPDM | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN004000042400 | DIN004000042400 | DN 40 · Ø40 mm | 40 | 40.00 | 0,004 | kg/un | 5 | 42 | 52 | NBR | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN004000042500 | DIN004000042500 | DN 40 · Ø40 mm | 40 | 40.00 | 0,004 | kg/un | 5 | 42 | 52 | Silicone | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN004000042700 | DIN004000042700 | DN 40 · Ø40 mm | 40 | 40.00 | 0,004 | kg/un | 5 | 42 | 52 | Viton | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN005000042300 | DIN005000042300 | DN 50 · Ø52 mm | 50 | 52.00 | 0,005 | kg/un | 5 | 54 | 64 | EPDM | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
1–25 de 48 referências