IMAGEM DO PRODUTO
PRODUTOS
Macho Soldar DIN 11851
Macho Soldar DIN 11851
- Qualidade / AISI
- 304 · 304L · 316L
- Norma
- DIN 11851
- Características
- Acessório alimentar DIN 11851 · Dados transcritos da ficha oficial Tubinox «Indústria ALIMENTAR – Acessórios DIN 11851» · A ficha define explicitamente: xxx→210 para AISI 304/304L e xxx→410 para AISI 316L. · DN10 é exceção: aparece apenas com código DIN001000010410.
DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Referência | Medida | DN | Ø exterior (mm) | Peso teórico | Unidade de peso | C (mm) | B (mm) | A (un) | D (mm) | Material (un) | Disponibilidade (un) | Nota (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN001000010410 | DIN001000010410 | DN 10 · Ø12 mm | 10 | 12.00 | 0,04 | kg/un | 10 | 15 | Rd28x1/8" | 21 | AISI 316L | Código publicado diretamente | Para DN10 a ficha publica apenas o código terminado em 410; não foi inventada uma variante 210. | Pedir cotação ↗ |
| DIN001500010210 | DIN001500010210 | DN 15 · Ø18 mm | 15 | 18.00 | 0,05 | kg/un | 16 | 21 | Rd34x1/8" | 21 | AISI 304/304L | Código publicado por regra de substituição | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN001500010410 | DIN001500010410 | DN 15 · Ø18 mm | 15 | 18.00 | 0,05 | kg/un | 16 | 21 | Rd34x1/8" | 21 | AISI 316L | Código publicado por regra de substituição | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN002000010210 | DIN002000010210 | DN 20 · Ø22 mm | 20 | 22.00 | 0,09 | kg/un | 20 | 25 | Rd44x1/6" | 24 | AISI 304/304L | Código publicado por regra de substituição | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN002000010410 | DIN002000010410 | DN 20 · Ø22 mm | 20 | 22.00 | 0,09 | kg/un | 20 | 25 | Rd44x1/6" | 24 | AISI 316L | Código publicado por regra de substituição | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN002500010210 | DIN002500010210 | DN 25 · Ø28 mm | 25 | 28.00 | 0,12 | kg/un | 26 | 31 | Rd52x1/6" | 29 | AISI 304/304L | Código publicado por regra de substituição | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN002500010410 | DIN002500010410 | DN 25 · Ø28 mm | 25 | 28.00 | 0,12 | kg/un | 26 | 31 | Rd52x1/6" | 29 | AISI 316L | Código publicado por regra de substituição | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN003200010210 | DIN003200010210 | DN 32 · Ø34 mm | 32 | 34.00 | 0,15 | kg/un | 32 | 37 | Rd58x1/6" | 32 | AISI 304/304L | Código publicado por regra de substituição | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN003200010410 | DIN003200010410 | DN 32 · Ø34 mm | 32 | 34.00 | 0,15 | kg/un | 32 | 37 | Rd58x1/6" | 32 | AISI 316L | Código publicado por regra de substituição | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN004000010210 | DIN004000010210 | DN 40 · Ø40 mm | 40 | 40.00 | 0,17 | kg/un | 38 | 43 | Rd65x1/6" | 33 | AISI 304/304L | Código publicado por regra de substituição | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN004000010410 | DIN004000010410 | DN 40 · Ø40 mm | 40 | 40.00 | 0,17 | kg/un | 38 | 43 | Rd65x1/6" | 33 | AISI 316L | Código publicado por regra de substituição | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN005000010210 | DIN005000010210 | DN 50 · Ø52 mm | 50 | 52.00 | 0,22 | kg/un | 50 | 55 | Rd78x1/6" | 35 | AISI 304/304L | Código publicado por regra de substituição | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN005000010410 | DIN005000010410 | DN 50 · Ø52 mm | 50 | 52.00 | 0,22 | kg/un | 50 | 55 | Rd78x1/6" | 35 | AISI 316L | Código publicado por regra de substituição | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN006500010210 | DIN006500010210 | DN 65 · Ø70 mm | 65 | 70.00 | 0,37 | kg/un | 66 | 72 | Rd95x1/6" | 40 | AISI 304/304L | Código publicado por regra de substituição | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN006500010410 | DIN006500010410 | DN 65 · Ø70 mm | 65 | 70.00 | 0,37 | kg/un | 66 | 72 | Rd95x1/6" | 40 | AISI 316L | Código publicado por regra de substituição | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN008000010210 | DIN008000010210 | DN 80 · Ø85 mm | 80 | 85.00 | 0,54 | kg/un | 81 | 87 | Rd110x1/4" | 45 | AISI 304/304L | Código publicado por regra de substituição | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN008000010410 | DIN008000010410 | DN 80 · Ø85 mm | 80 | 85.00 | 0,54 | kg/un | 81 | 87 | Rd110x1/4" | 45 | AISI 316L | Código publicado por regra de substituição | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN010000010210 | DIN010000010210 | DN 100 · Ø104 mm | 100 | 104.00 | 0,65 | kg/un | 100 | 106 | Rd130x1/4" | 54 | AISI 304/304L | Código publicado por regra de substituição | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN010000010410 | DIN010000010410 | DN 100 · Ø104 mm | 100 | 104.00 | 0,65 | kg/un | 100 | 106 | Rd130x1/4" | 54 | AISI 316L | Código publicado por regra de substituição | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN012500010210 | DIN012500010210 | DN 125 · Ø129 mm | 125 | 129.00 | 0,96 | kg/un | 125 | 132 | Rd160x1/4" | 46 | AISI 304/304L | Código publicado por regra de substituição | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN012500010410 | DIN012500010410 | DN 125 · Ø129 mm | 125 | 129.00 | 0,96 | kg/un | 125 | 132 | Rd160x1/4" | 46 | AISI 316L | Código publicado por regra de substituição | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN015000010210 | DIN015000010210 | DN 150 · Ø154 mm | 150 | 154.00 | 1,8 | kg/un | 150 | 157 | Rd190x1/4" | 50 | AISI 304/304L | Código publicado por regra de substituição | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN015000010410 | DIN015000010410 | DN 150 · Ø154 mm | 150 | 154.00 | 1,8 | kg/un | 150 | 157 | Rd190x1/4" | 50 | AISI 316L | Código publicado por regra de substituição | — | Pedir cotação ↗ |
1–23 de 23 referências