IMAGEM DO PRODUTO
PRODUTOS
Porca Cega Completa DIN 11851
Porca Cega Completa DIN 11851
- Qualidade / AISI
- 304 · 304L · 316L
- Norma
- DIN 11851
- Características
- Acessório alimentar DIN 11851 · Dados transcritos da ficha oficial Tubinox «Indústria ALIMENTAR – Acessórios DIN 11851» · Fornecida com corrente e junta. · A ficha define xxx→210 para AISI 304/304L e xxx→410 para AISI 316L. · DN10 não tem código publicado; DN15 e DN20 estão explicitamente «Sob consulta».
DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Referência | Medida | DN | Ø exterior (mm) | Peso teórico | Unidade de peso | A (mm) | C (mm) | B (un) | D (mm) | Material (un) | Disponibilidade (un) | Nota (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - — DN 10 | — | DN 10 · Ø12 mm | 10 | 12.00 | — | — | 38 | 3 | Rd28x1/8" | 15 | AISI 304/304L ou 316L | Sem código publicado | A tabela publica «-» no campo Código e deixa Kg em branco. | Pedir cotação ↗ |
| Sob consulta — DN 15 | — | DN 15 · Ø18 mm | 15 | 18.00 | 0,12 | kg/un | 44 | 3 | Rd34x1/8" | 25 | AISI 304/304L ou 316L | Sob consulta | — | Pedir cotação ↗ |
| Sob consulta — DN 20 | — | DN 20 · Ø22 mm | 20 | 22.00 | 0,18 | kg/un | 54 | 35 | Rd44x1/6" | 27 | AISI 304/304L ou 316L | Sob consulta | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN002500090210 | DIN002500090210 | DN 25 · Ø28 mm | 25 | 28.00 | 0,2 | kg/un | 63 | 35 | Rd52x1/6" | 28 | AISI 304/304L | Código publicado por regra de substituição | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN002500090410 | DIN002500090410 | DN 25 · Ø28 mm | 25 | 28.00 | 0,2 | kg/un | 63 | 35 | Rd52x1/6" | 28 | AISI 316L | Código publicado por regra de substituição | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN003200090210 | DIN003200090210 | DN 32 · Ø34 mm | 32 | 34.00 | 0,25 | kg/un | 70 | 35 | Rd58x1/6" | 28 | AISI 304/304L | Código publicado por regra de substituição | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN003200090410 | DIN003200090410 | DN 32 · Ø34 mm | 32 | 34.00 | 0,25 | kg/un | 70 | 35 | Rd58x1/6" | 28 | AISI 316L | Código publicado por regra de substituição | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN004000090210 | DIN004000090210 | DN 40 · Ø40 mm | 40 | 40.00 | 0,29 | kg/un | 78 | 35 | Rd65x1/6" | 28 | AISI 304/304L | Código publicado por regra de substituição | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN004000090410 | DIN004000090410 | DN 40 · Ø40 mm | 40 | 40.00 | 0,29 | kg/un | 78 | 35 | Rd65x1/6" | 28 | AISI 316L | Código publicado por regra de substituição | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN005000090210 | DIN005000090210 | DN 50 · Ø52 mm | 50 | 52.00 | 0,37 | kg/un | 92 | 35 | Rd78x1/6" | 29 | AISI 304/304L | Código publicado por regra de substituição | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN005000090410 | DIN005000090410 | DN 50 · Ø52 mm | 50 | 52.00 | 0,37 | kg/un | 92 | 35 | Rd78x1/6" | 29 | AISI 316L | Código publicado por regra de substituição | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN006500090210 | DIN006500090210 | DN 65 · Ø70 mm | 65 | 70.00 | 0,7 | kg/un | 112 | 35 | Rd95x1/6" | 32 | AISI 304/304L | Código publicado por regra de substituição | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN006500090410 | DIN006500090410 | DN 65 · Ø70 mm | 65 | 70.00 | 0,7 | kg/un | 112 | 35 | Rd95x1/6" | 32 | AISI 316L | Código publicado por regra de substituição | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN008000090210 | DIN008000090210 | DN 80 · Ø85 mm | 80 | 85.00 | 0,95 | kg/un | 127 | 4 | Rd110x1/4" | 36 | AISI 304/304L | Código publicado por regra de substituição | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN008000090410 | DIN008000090410 | DN 80 · Ø85 mm | 80 | 85.00 | 0,95 | kg/un | 127 | 4 | Rd110x1/4" | 36 | AISI 316L | Código publicado por regra de substituição | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN010000090210 | DIN010000090210 | DN 100 · Ø104 mm | 100 | 104.00 | 1,4 | kg/un | 148 | 5 | Rd130x1/4" | 38 | AISI 304/304L | Código publicado por regra de substituição | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN010000090410 | DIN010000090410 | DN 100 · Ø104 mm | 100 | 104.00 | 1,4 | kg/un | 148 | 5 | Rd130x1/4" | 38 | AISI 316L | Código publicado por regra de substituição | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN012500090210 | DIN012500090210 | DN 125 · Ø129 mm | 125 | 129.00 | 2 | kg/un | 178 | 5 | Rd160x1/4" | 42 | AISI 304/304L | Código publicado por regra de substituição | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN012500090410 | DIN012500090410 | DN 125 · Ø129 mm | 125 | 129.00 | 2 | kg/un | 178 | 5 | Rd160x1/4" | 42 | AISI 316L | Código publicado por regra de substituição | — | Pedir cotação ↗ |
| DIN015000090210 | DIN015000090210 | DN 150 · Ø154 mm | 150 | 154.00 | — | — | 210 | 6 | Rd190x1/4" | 34 | AISI 304/304L | Código publicado por regra de substituição | A tabela deixa a coluna Kg em branco para DN150. | Pedir cotação ↗ |
| DIN015000090410 | DIN015000090410 | DN 150 · Ø154 mm | 150 | 154.00 | — | — | 210 | 6 | Rd190x1/4" | 34 | AISI 316L | Código publicado por regra de substituição | A tabela deixa a coluna Kg em branco para DN150. | Pedir cotação ↗ |
1–21 de 21 referências