IMAGEM DO PRODUTO
PRODUTOS
Porca Racord DIN 11851
Porca Racord DIN 11851
- Qualidade / AISI
- 304 · 304L
- Norma
- DIN 11851
- Características
- Acessório alimentar DIN 11851 · Dados transcritos da ficha oficial Tubinox «Indústria ALIMENTAR – Acessórios DIN 11851» · A própria ficha indica «Em stock AISI 304/304L».
DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Referência | Medida | DN | Ø exterior (mm) | Peso teórico | Unidade de peso | A (mm) | C (mm) | B (un) | D (mm) | Material (un) | Disponibilidade (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN001000030210 | DIN001000030210 | DN 10 · Ø12 mm | 10 | 12.00 | 0,08 | kg/un | 38 | 19 | Rd28x1/8" | 18 | AISI 304/304L | Em stock | Pedir cotação ↗ |
| DIN001500030210 | DIN001500030210 | DN 15 · Ø18 mm | 15 | 18.00 | 0,09 | kg/un | 44 | 25 | Rd34x1/8" | 18 | AISI 304/304L | Em stock | Pedir cotação ↗ |
| DIN002000030210 | DIN002000030210 | DN 20 · Ø22 mm | 20 | 22.00 | 0,13 | kg/un | 54 | 31 | Rd44x1/6" | 20 | AISI 304/304L | Em stock | Pedir cotação ↗ |
| DIN002500030210 | DIN002500030210 | DN 25 · Ø28 mm | 25 | 28.00 | 0,19 | kg/un | 63 | 36 | Rd52x1/6" | 21 | AISI 304/304L | Em stock | Pedir cotação ↗ |
| DIN003200030210 | DIN003200030210 | DN 32 · Ø34 mm | 32 | 34.00 | 0,24 | kg/un | 70 | 425 | Rd58x1/6" | 21 | AISI 304/304L | Em stock | Pedir cotação ↗ |
| DIN004000030210 | DIN004000030210 | DN 40 · Ø40 mm | 40 | 40.00 | 0,27 | kg/un | 78 | 49 | Rd65x1/6" | 21 | AISI 304/304L | Em stock | Pedir cotação ↗ |
| DIN005000030210 | DIN005000030210 | DN 50 · Ø52 mm | 50 | 52.00 | 0,35 | kg/un | 92 | 62 | Rd78x1/6" | 22 | AISI 304/304L | Em stock | Pedir cotação ↗ |
| DIN006500030210 | DIN006500030210 | DN 65 · Ø70 mm | 65 | 70.00 | 0,56 | kg/un | 112 | 80 | Rd95x1/6" | 25 | AISI 304/304L | Em stock | Pedir cotação ↗ |
| DIN008000030210 | DIN008000030210 | DN 80 · Ø85 mm | 80 | 85.00 | 0,78 | kg/un | 127 | 94 | Rd110x1/4" | 29 | AISI 304/304L | Em stock | Pedir cotação ↗ |
| DIN010000030210 | DIN010000030210 | DN 100 · Ø104 mm | 100 | 104.00 | 1,08 | kg/un | 138 | 115 | Rd130x1/4" | 31 | AISI 304/304L | Em stock | Pedir cotação ↗ |
| DIN012500030210 | DIN012500030210 | DN 125 · Ø129 mm | 125 | 129.00 | 1,5 | kg/un | 178 | 138 | Rd160x1/4" | 35 | AISI 304/304L | Em stock | Pedir cotação ↗ |
| DIN015000030210 | DIN015000030210 | DN 150 · Ø154 mm | 150 | 154.00 | 2 | kg/un | 210 | 164 | Rd190x1/4" | 40 | AISI 304/304L | Em stock | Pedir cotação ↗ |
1–12 de 12 referências