
PRODUTOS
Tê redução centro FFF
Tê redução centro FFF — sistema Filpress
- Qualidade / AISI
- 316
- Acabamento
- Brilhante
- Pressão nominal
- 16.00 bar
- Temperatura mínima
- -10.0 °C
- Temperatura máxima
- 95.0 °C
- Características
- Sistema Pressfitting Filpress em aço inoxidável AISI 316 · Perfil "Filpress" para Ø15–35 mm · Perfil "M" para Ø42–108 mm · Pressão máxima de trabalho: 16 bar · Temperatura de trabalho do sistema: 95 ºC
DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Referência | Medida | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FI115.1815 | FI115.1815 | 18 × 15 × 18 | 19 | 66 | 34 | Pedir cotação ↗ |
| FI115.2215 | FI115.2215 | 22 × 15 × 22 | 22 | 77 | 36 | Pedir cotação ↗ |
| FI115.2218 | FI115.2218 | 22 × 18 × 22 | 22 | 77 | 35 | Pedir cotação ↗ |
| FI115.2815 | FI115.2815 | 28 × 15 × 28 | 26 | 90 | 37 | Pedir cotação ↗ |
| FI115.2818 | FI115.2818 | 28 × 18 × 28 | 26 | 90 | 39 | Pedir cotação ↗ |
| FI115.2822 | FI115.2822 | 28 × 22 × 28 | 26 | 90 | 42 | Pedir cotação ↗ |
| FI115.3515 | FI115.3515 | 35 × 15 × 35 | 31 | 110 | 42 | Pedir cotação ↗ |
| FI115.3518 | FI115.3518 | 35 × 18 × 35 | 31 | 110 | 42 | Pedir cotação ↗ |
| FI115.3522 | FI115.3522 | 35 × 22 × 35 | 31 | 110 | 48 | Pedir cotação ↗ |
| FI115.3528 | FI115.3528 | 35 × 28 × 35 | 31 | 110 | 52 | Pedir cotação ↗ |
| FI115.4222 | FI115.4222 | 42 × 22 × 42 | 33 | 116 | 51 | Pedir cotação ↗ |
| FI115.4228 | FI115.4228 | 42 × 28 × 42 | 33 | 116 | 56 | Pedir cotação ↗ |
| FI115.4235 | FI115.4235 | 42 × 35 × 42 | 33 | 116 | 59 | Pedir cotação ↗ |
| FI115.5422 | FI115.5422 | 54 × 22 × 54 | 35 | 138 | 59 | Pedir cotação ↗ |
| FI115.5428 | FI115.5428 | 54 × 28 × 54 | 35 | 138 | 64 | Pedir cotação ↗ |
| FI115.5435 | FI115.5435 | 54 × 35 × 54 | 35 | 138 | 67 | Pedir cotação ↗ |
| FI115.5442 | FI115.5442 | 54 × 42 × 54 | 35 | 138 | 70 | Pedir cotação ↗ |
| FI115.7622 | FI115.7622 | 76,1 × 22 × 76,1 | 53 | 230 | 73 | Pedir cotação ↗ |
| FI115.7628 | FI115.7628 | 76,1 × 28 × 76,1 | 53 | 230 | 73 | Pedir cotação ↗ |
| FI115.7635 | FI115.7635 | 76,1 × 35 × 76,1 | 53 | 230 | 77 | Pedir cotação ↗ |
| FI115.7642 | FI115.7642 | 76,1 × 42 × 76,1 | 53 | 230 | 80 | Pedir cotação ↗ |
| FI115.7654 | FI115.7654 | 76,1 × 54 × 76,1 | 53 | 230 | 85 | Pedir cotação ↗ |
| FI115.8822 | FI115.8822 | 88,9 × 22 × 88,9 | 60 | 260 | 77 | Pedir cotação ↗ |
| FI115.8828 | FI115.8828 | 88,9 × 28 × 88,9 | 60 | 260 | 81 | Pedir cotação ↗ |
| FI115.8835 | FI115.8835 | 88,9 × 35 × 88,9 | 60 | 260 | 83 | Pedir cotação ↗ |
1–25 de 35 referências