
PRODUTOS
Filtro tipo Y roscado inox AISI 316
Filtro tipo Y roscado inox AISI 316
- Qualidade / AISI
- 316
DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | Medida (un) | Construção (un) | Juntas | Ligações (un) | PN (un) | Temp. (un) | Elemento (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FYI.02 | 1/4" | 1/4" | Aço inox | PTFE | Rosca gás DIN 2999 | PN 40 | -30 ºC a +240 ºC | Chapa perfurada | Pedir cotação ↗ |
| FYI.03 | 3/8" | 3/8" | Aço inox | PTFE | Rosca gás DIN 2999 | PN 40 | -30 ºC a +240 ºC | Chapa perfurada | Pedir cotação ↗ |
| FYI.04 | 1/2" | 1/2" | Aço inox | PTFE | Rosca gás DIN 2999 | PN 40 | -30 ºC a +240 ºC | Chapa perfurada | Pedir cotação ↗ |
| FYI.05 | 3/4" | 3/4" | Aço inox | PTFE | Rosca gás DIN 2999 | PN 40 | -30 ºC a +240 ºC | Chapa perfurada | Pedir cotação ↗ |
| FYI.06 | 1" | 1" | Aço inox | PTFE | Rosca gás DIN 2999 | PN 40 | -30 ºC a +240 ºC | Chapa perfurada | Pedir cotação ↗ |
| FYI.07 | 1 1/4" | 1 1/4" | Aço inox | PTFE | Rosca gás DIN 2999 | PN 40 | -30 ºC a +240 ºC | Chapa perfurada | Pedir cotação ↗ |
| FYI.08 | 1 1/2" | 1 1/2" | Aço inox | PTFE | Rosca gás DIN 2999 | PN 40 | -30 ºC a +240 ºC | Chapa perfurada | Pedir cotação ↗ |
| FYI.09 | 2" | 2" | Aço inox | PTFE | Rosca gás DIN 2999 | PN 40 | -30 ºC a +240 ºC | Chapa perfurada | Pedir cotação ↗ |
1–8 de 8 referências