IMAGEM DO PRODUTO
PRODUTOS
Flange c/ canhão DIN 2633 PN16
Flange com canhão ISO PN16
- Qualidade / AISI
- 304L · 316L
- Norma
- EN 1092-1-11 · DIN 2633 PN16
- Pressão nominal
- 16.00 bar
- Características
- Gama ISO · Tipo B (cara com ressalte)
DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | DN | PN | Peso teórico | Unidade de peso | A (mm) | D (mm) | C2 (mm) | K (mm) | H2 (mm) | N1 (mm) | S (mm) | R (mm) | H3 (mm) | d1 (mm) | f1 (mm) | Furos (un) | Rosca (un) | L (mm) | C2 DIN (mm) | Cod. 304L (un) | Cod. 316L (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332BCC015 / 334BCC015 | 1/2" | 15 | 16 | 0,77 | kg/un | 213 | 95 | 16 | 65 | 38 | 32 | 2 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | M12 | 14 | 14 | 332BCC015 | 334BCC015 | Pedir cotação ↗ |
| 332BCC020 / 334BCC020 | 3/4" | 20 | 16 | 1,11 | kg/un | 269 | 105 | 18 | 75 | 40 | 40 | 23 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | M12 | 14 | 16 | 332BCC020 | 334BCC020 | Pedir cotação ↗ |
| 332BCC025 / 334BCC025 | 1" | 25 | 16 | 1,3 | kg/un | 337 | 115 | 18 | 85 | 40 | 45 | 26 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | M12 | 14 | 16 | 332BCC025 | 334BCC025 | Pedir cotação ↗ |
| 332BCC032 / 334BCC032 | 1 1/4" | 32 | 16 | 1,91 | kg/un | 424 | 140 | 18 | 100 | 42 | 56 | 26 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | M16 | 18 | 16 | 332BCC032 | 334BCC032 | Pedir cotação ↗ |
| 332BCC040 / 334BCC040 | 1 1/2" | 40 | 16 | 2,15 | kg/un | 483 | 150 | 18 | 110 | 45 | 64 | 26 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | M16 | 18 | 16 | 332BCC040 | 334BCC040 | Pedir cotação ↗ |
| 332BCC050 / 334BCC050 | 2" | 50 | 16 | 2,53 | kg/un | 603 | 165 | 18 | 125 | 45 | 75 | 29 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | M16 | 18 | — | 332BCC050 | 334BCC050 | Pedir cotação ↗ |
| 332BCC065 / 334BCC065 | 2 1/2" | 65 | 16 | 3,03 | kg/un | 761 | 185 | 18 | 145 | 45 | 90 | 29 | 6 | 10 | 122 | 3 | 8 | M16 | 18 | — | 332BCC065 | 334BCC065 | Pedir cotação ↗ |
| 332BCC080 / 334BCC080 | 3" | 80 | 16 | 3,92 | kg/un | 889 | 200 | 20 | 160 | 50 | 105 | 32 | 8 | 10 | 138 | 3 | 8 | M16 | 18 | — | 332BCC080 | 334BCC080 | Pedir cotação ↗ |
| 332BCC100 / 334BCC100 | 4" | 100 | 16 | 4,62 | kg/un | 1143 | 220 | 20 | 180 | 52 | 131 | 36 | 8 | 12 | 158 | 3 | 8 | M16 | 18 | — | 332BCC100 | 334BCC100 | Pedir cotação ↗ |
| 332BCC125 / 334BCC125 | 5" | 125 | 16 | 6,3 | kg/un | 1397 | 250 | 22 | 210 | 55 | 156 | 4 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | M16 | 18 | — | 332BCC125 | 334BCC125 | Pedir cotação ↗ |
| 332BCC150 / 334BCC150 | 6" | 150 | 16 | 7,81 | kg/un | 1683 | 285 | 22 | 240 | 55 | 184 | 45 | 10 | 12 | 212 | 3 | 8 | M20 | 22 | — | 332BCC150 | 334BCC150 | Pedir cotação ↗ |
| 332BCC200 / 334BCC200 | 8" | 200 | 16 | 11,5 | kg/un | 2191 | 340 | 24 | 295 | 62 | 235 | 59 | 10 | 16 | 268 | 3 | 12 | M20 | 22 | — | 332BCC200 | 334BCC200 | Pedir cotação ↗ |
| 332BCC250 / 334BCC250 | 10" | 250 | 16 | 16,7 | kg/un | 273 | 405 | 26 | 355 | 70 | 292 | 63 | 12 | 16 | 320 | 3 | 12 | M24 | 26 | — | 332BCC250 | 334BCC250 | Pedir cotação ↗ |
| 332BCC300 / 334BCC300 | 12" | 300 | 16 | 22,1 | kg/un | 3239 | 460 | 28 | 410 | 78 | 344 | 71 | 12 | 16 | 370 | 4 | 12 | M24 | 26 | — | 332BCC300 | 334BCC300 | Pedir cotação ↗ |
| 332BCC350 / 334BCC350 | 14" | 350 | 16 | 32,8 | kg/un | 3556 | 520 | 30 | 470 | 82 | 390 | 8 | 12 | 16 | 430 | 4 | 16 | M24 | 26 | — | 332BCC350 | 334BCC350 | Pedir cotação ↗ |
| 332BCC400 / 334BCC400 | 16" | 400 | 16 | 41,1 | kg/un | 4064 | 580 | 32 | 525 | 85 | 445 | 8 | 12 | 16 | 482 | 4 | 16 | M27 | 30 | — | 332BCC400 | 334BCC400 | Pedir cotação ↗ |
| 332BCC500 / 334BCC500 | 20" | 500 | 16 | 66,2 | kg/un | 508 | 715 | 36 | 650 | 84 | 548 | 8 | 12 | 16 | 585 | 4 | 20 | M30 | 33 | — | 332BCC500 | 334BCC500 | Pedir cotação ↗ |
1–17 de 17 referências