IMAGEM DO PRODUTO
PRODUTOS
Flange cega 150 Lb
Flange cega 150 Lb
- Qualidade / AISI
- 316L
- Norma
- ASTM A182 · ASME B16.5
- Características
- Classe 150 Lb · Aço inoxidável F-316L
DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Referência | Medida | DN | PN | Peso teórico | Unidade de peso | D (mm) | b (mm) | g (mm) | Furos (un) | l (mm) | k (mm) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39415B015 | 39415B015 | 1/2" | 15 | 150 Lb | 0,42 | kg/un | 889 | 112 | 351 | 4 | 157 | 605 | Pedir cotação ↗ |
| 39415B020 | 39415B020 | 3/4" | 20 | 150 Lb | 0,61 | kg/un | 986 | 127 | 429 | 4 | 157 | 699 | Pedir cotação ↗ |
| 39415B025 | 39415B025 | 1" | 25 | 150 Lb | 0,86 | kg/un | 108 | 142 | 508 | 4 | 157 | 792 | Pedir cotação ↗ |
| 39415B032 | 39415B032 | 1 1/4" | 32 | 150 Lb | 1,17 | kg/un | 1173 | 157 | 635 | 4 | 157 | 889 | Pedir cotação ↗ |
| 39415B040 | 39415B040 | 1 1/2" | 40 | 150 Lb | 1,53 | kg/un | 127 | 175 | 731 | 4 | 157 | 986 | Pedir cotação ↗ |
| 39415B050 | 39415B050 | 2" | 50 | 150 Lb | 2,42 | kg/un | 1524 | 191 | 919 | 4 | 191 | 1207 | Pedir cotação ↗ |
| 39415B065 | 39415B065 | 2 1/2" | 65 | 150 Lb | 3,94 | kg/un | 1778 | 224 | 1046 | 4 | 191 | 1397 | Pedir cotação ↗ |
| 39415B080 | 39415B080 | 3" | 80 | 150 Lb | 4,93 | kg/un | 1905 | 239 | 127 | 4 | 191 | 1524 | Pedir cotação ↗ |
| 39415B100 | 39415B100 | 4" | 100 | 150 Lb | 7 | kg/un | 2286 | 239 | 1572 | 8 | 191 | 1905 | Pedir cotação ↗ |
| 39415B125 | 39415B125 | 5" | 125 | 150 Lb | 8,63 | kg/un | 254 | 239 | 1857 | 8 | 224 | 2159 | Pedir cotação ↗ |
| 39415B150 | 39415B150 | 6" | 150 | 150 Lb | 11,3 | kg/un | 2794 | 254 | 2159 | 8 | 224 | 2413 | Pedir cotação ↗ |
| 39415B200 | 39415B200 | 8" | 200 | 150 Lb | 19,6 | kg/un | 3429 | 284 | 2697 | 8 | 224 | 2985 | Pedir cotação ↗ |
1–12 de 12 referências