IMAGEM DO PRODUTO
PRODUTOS
Flange cega DIN 2527 PN10
Flange cega PN10
- Qualidade / AISI
- 304L · 316L
- Norma
- EN 1092-1-05 · DIN 2527 PN10
- Pressão nominal
- 10.00 bar
- Características
- Tipo A (cara plana)
DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | DN | PN | Peso teórico | Unidade de peso | D (mm) | C4 (mm) | K (mm) | Furos (un) | Rosca (un) | L (mm) | C4 DIN (mm) | Cod. 304L (un) | Cod. 316L (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342BC1015 / 344BC1015 | 1/2" | 15 | 10 | 0,81 | kg/un | 95 | 16 | 65 | 4 | M12 | 14 | 14 | 342BC1015 | 344BC1015 | Pedir cotação ↗ |
| 342BC1020 / 344BC1020 | 3/4" | 20 | 10 | 1,14 | kg/un | 105 | 18 | 75 | 4 | M12 | 14 | 16 | 342BC1020 | 344BC1020 | Pedir cotação ↗ |
| 342BC1025 / 344BC1025 | 1" | 25 | 10 | 1,38 | kg/un | 115 | 18 | 85 | 4 | M12 | 14 | 16 | 342BC1025 | 344BC1025 | Pedir cotação ↗ |
| 342BC1032 / 344BC1032 | 1 1/4" | 32 | 10 | 2,03 | kg/un | 140 | 18 | 100 | 4 | M16 | 18 | 16 | 342BC1032 | 344BC1032 | Pedir cotação ↗ |
| 342BC1040 / 344BC1040 | 1 1/2" | 40 | 10 | 2,35 | kg/un | 150 | 18 | 110 | 4 | M16 | 18 | 16 | 342BC1040 | 344BC1040 | Pedir cotação ↗ |
| 342BC1050 / 344BC1050 | 2" | 50 | 10 | 2,88 | kg/un | 165 | 18 | 125 | 4 | M16 | 18 | — | 342BC1050 | 344BC1050 | Pedir cotação ↗ |
| 342BC1065 / 344BC1065 | 2 1/2" | 65 | 10 | 3,51 | kg/un | 185 | 18 | 145 | 8 | M16 | 18 | — | 342BC1065 | 344BC1065 | Pedir cotação ↗ |
| 342BC1080 / 344BC1080 | 3" | 80 | 10 | 4,61 | kg/un | 200 | 20 | 160 | 8 | M16 | 18 | — | 342BC1080 | 344BC1080 | Pedir cotação ↗ |
| 342BC1100 / 344BC1100 | 4" | 100 | 10 | 5,65 | kg/un | 220 | 20 | 180 | 8 | M16 | 18 | — | 342BC1100 | 344BC1100 | Pedir cotação ↗ |
| 342BC1125 / 344BC1125 | 5" | 125 | 10 | 8,13 | kg/un | 250 | 22 | 210 | 8 | M16 | 18 | — | 342BC1125 | 344BC1125 | Pedir cotação ↗ |
| 342BC1150 / 344BC1150 | 6" | 150 | 10 | 10,5 | kg/un | 285 | 22 | 240 | 8 | M20 | 22 | — | 342BC1150 | 344BC1150 | Pedir cotação ↗ |
| 342BC1200 / 344BC1200 | 8" | 200 | 10 | 16,5 | kg/un | 340 | 24 | 295 | 8 | M20 | 22 | — | 342BC1200 | 344BC1200 | Pedir cotação ↗ |
| 342BC1250 / 344BC1250 | 10" | 250 | 10 | 24,1 | kg/un | 395 | 26 | 350 | 12 | M20 | 22 | — | 342BC1250 | 344BC1250 | Pedir cotação ↗ |
| 342BC1300 / 344BC1300 | 12" | 300 | 10 | 30,8 | kg/un | 445 | 26 | 400 | 12 | M20 | 22 | — | 342BC1300 | 344BC1300 | Pedir cotação ↗ |
| 342BC1350 / 344BC1350 | 14" | 350 | 10 | 39,65 | kg/un | 505 | 26 | 460 | 16 | M20 | 22 | — | 342BC1350 | 344BC1350 | Pedir cotação ↗ |
| 342BC1400 / 344BC1400 | 16" | 400 | 10 | 49,4 | kg/un | 565 | 26 | 515 | 16 | M24 | 26 | — | 342BC1400 | 344BC1400 | Pedir cotação ↗ |
| 342BC1450 / 344BC1450 | 18" | 450 | 10 | 63 | kg/un | 615 | 28 | 565 | 20 | M24 | 26 | — | 342BC1450 | 344BC1450 | Pedir cotação ↗ |
| 342BC1500 / 344BC1500 | 20" | 500 | 10 | 75,2 | kg/un | 670 | 28 | 620 | 20 | M24 | 26 | — | 342BC1500 | 344BC1500 | Pedir cotação ↗ |
| 342BC1600 / 344BC1600 | 24" | 600 | 10 | 124 | kg/un | 780 | 34 | 725 | 20 | M27 | 30 | 30 | 342BC1600 | 344BC1600 | Pedir cotação ↗ |
| 342BC1700 / 344BC1700 | 28" | 700 | 10 | 183 | kg/un | 895 | 38 | 840 | 24 | M27 | 30 | 32 | 342BC1700 | 344BC1700 | Pedir cotação ↗ |
| 342BC1800 / 344BC1800 | 32" | 800 | 10 | 297 | kg/un | 1015 | 48 | 950 | 24 | M30 | 33 | 36 | 342BC1800 | 344BC1800 | Pedir cotação ↗ |
1–21 de 21 referências