IMAGEM DO PRODUTO
PRODUTOS
Flange cega DIN 2527 PN16
Flange cega PN16
- Qualidade / AISI
- 304L · 316L
- Norma
- EN 1092-1-05 · DIN 2527 PN16
- Pressão nominal
- 16.00 bar
- Características
- Tipo A (cara plana) · DN15 a DN150 iguais à tabela PN10
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | DN | PN | Peso teórico | Unidade de peso | D (mm) | C4 (mm) | K (mm) | Furos (un) | Rosca (un) | L (mm) | C4 DIN (mm) | Cod. 304L (un) | Cod. 316L (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342BC1015 / 344BC1015 | 1/2" | 15 | 16 | 0,81 | kg/un | 95 | 16 | 65 | 4 | M12 | 14 | 14 | 342BC1015 | 344BC1015 | Pedir cotação ↗ |
| 342BC1020 / 344BC1020 | 3/4" | 20 | 16 | 1,14 | kg/un | 105 | 18 | 75 | 4 | M12 | 14 | 16 | 342BC1020 | 344BC1020 | Pedir cotação ↗ |
| 342BC1025 / 344BC1025 | 1" | 25 | 16 | 1,38 | kg/un | 115 | 18 | 85 | 4 | M12 | 14 | 16 | 342BC1025 | 344BC1025 | Pedir cotação ↗ |
| 342BC1032 / 344BC1032 | 1 1/4" | 32 | 16 | 2,03 | kg/un | 140 | 18 | 100 | 4 | M16 | 18 | 16 | 342BC1032 | 344BC1032 | Pedir cotação ↗ |
| 342BC1040 / 344BC1040 | 1 1/2" | 40 | 16 | 2,35 | kg/un | 150 | 18 | 110 | 4 | M16 | 18 | 16 | 342BC1040 | 344BC1040 | Pedir cotação ↗ |
| 342BC1050 / 344BC1050 | 2" | 50 | 16 | 2,88 | kg/un | 165 | 18 | 125 | 4 | M16 | 18 | — | 342BC1050 | 344BC1050 | Pedir cotação ↗ |
| 342BC1065 / 344BC1065 | 2 1/2" | 65 | 16 | 3,51 | kg/un | 185 | 18 | 145 | 8 | M16 | 18 | — | 342BC1065 | 344BC1065 | Pedir cotação ↗ |
| 342BC1080 / 344BC1080 | 3" | 80 | 16 | 4,61 | kg/un | 200 | 20 | 160 | 8 | M16 | 18 | — | 342BC1080 | 344BC1080 | Pedir cotação ↗ |
| 342BC1100 / 344BC1100 | 4" | 100 | 16 | 5,65 | kg/un | 220 | 20 | 180 | 8 | M16 | 18 | — | 342BC1100 | 344BC1100 | Pedir cotação ↗ |
| 342BC1125 / 344BC1125 | 5" | 125 | 16 | 8,13 | kg/un | 250 | 22 | 210 | 8 | M16 | 18 | — | 342BC1125 | 344BC1125 | Pedir cotação ↗ |
| 342BC1150 / 344BC1150 | 6" | 150 | 16 | 10,5 | kg/un | 285 | 22 | 240 | 8 | M20 | 22 | — | 342BC1150 | 344BC1150 | Pedir cotação ↗ |
| 344BC6200 | 8" | 200 | 16 | 16,2 | kg/un | 340 | 24 | 295 | 12 | M20 | 22 | — | — | 344BC6200 | Pedir cotação ↗ |
| 344BC6250 | 10" | 250 | 16 | 25 | kg/un | 405 | 26 | 355 | 12 | M24 | 26 | — | — | 344BC6250 | Pedir cotação ↗ |
| 344BC6300 | 12" | 300 | 16 | 35,1 | kg/un | 460 | 28 | 410 | 12 | M24 | 26 | 26 | — | 344BC6300 | Pedir cotação ↗ |
| 344BC6350 | 14" | 350 | 16 | 48 | kg/un | 520 | 30 | 470 | 16 | M24 | 26 | — | — | 344BC6350 | Pedir cotação ↗ |
| 344BC6400 | 16" | 400 | 16 | 63,5 | kg/un | 580 | 32 | 525 | 16 | M27 | 30 | — | — | 344BC6400 | Pedir cotação ↗ |
| 344BC6500 | 20" | 500 | 16 | 133 | kg/un | 715 | 44 | 650 | 20 | M30 | 33 | 36 | — | 344BC6500 | Pedir cotação ↗ |
1–17 de 17 referências