IMAGEM DO PRODUTO
PRODUTOS
Flange plana ISO DIN 2502 PN16
Flange plana ISO PN16
- Qualidade / AISI
- 304L · 316L
- Norma
- EN 1092-1-01 · DIN 2502 PN16
- Pressão nominal
- 16.00 bar
- Características
- Gama ISO · Tipo A (cara plana) · DN15 a DN50 iguais à tabela PN10
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | DN | PN | Peso teórico | Unidade de peso | A (mm) | B1 (mm) | D (mm) | C1 (mm) | K (mm) | Furos (un) | Rosca (un) | L (mm) | Cod. 304L (un) | Cod. 316L (un) | C1 DIN (mm) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322BP1015 / 324BP1015 | 1/2" | 15 | 16 | 0,67 | kg/un | 213 | 22 | 95 | 14 | 65 | 4 | M12 | 14 | 322BP1015 | 324BP1015 | — | Pedir cotação ↗ |
| 322BP1020 / 324BP1020 | 3/4" | 20 | 16 | 0,94 | kg/un | 269 | 275 | 105 | 16 | 75 | 4 | M12 | 14 | 322BP1020 | 324BP1020 | — | Pedir cotação ↗ |
| 322BP1025 / 324BP1025 | 1" | 25 | 16 | 1,11 | kg/un | 337 | 345 | 115 | 16 | 85 | 4 | M12 | 14 | 322BP1025 | 324BP1025 | — | Pedir cotação ↗ |
| 322BP1032 / 324BP1032 | 1 1/4" | 32 | 16 | 1,82 | kg/un | 424 | 435 | 140 | 18 | 100 | 4 | M16 | 18 | 322BP1032 | 324BP1032 | 16 | Pedir cotação ↗ |
| 322BP1040 / 324BP1040 | 1 1/2" | 40 | 16 | 2,05 | kg/un | 483 | 495 | 150 | 18 | 110 | 4 | M16 | 18 | 322BP1040 | 324BP1040 | 16 | Pedir cotação ↗ |
| 322BP1050 / 324BP1050 | 2" | 50 | 16 | 2,73 | kg/un | 603 | 615 | 165 | 20 | 125 | 4 | M16 | 18 | 322BP1050 | 324BP1050 | 18 | Pedir cotação ↗ |
| 322BP1065 / 324BP1065 | 2 1/2" | 65 | 16 | 3,16 | kg/un | 761 | 775 | 185 | 20 | 145 | 8 | M16 | 18 | 322BP1065 | 324BP1065 | 18 | Pedir cotação ↗ |
| 322BP1080 / 324BP1080 | 3" | 80 | 16 | 3,6 | kg/un | 889 | 905 | 200 | 20 | 160 | 8 | M16 | 18 | 322BP1080 | 324BP1080 | — | Pedir cotação ↗ |
| 322BP1100 / 324BP1100 | 4" | 100 | 16 | 4,39 | kg/un | 1143 | 116 | 220 | 22 | 180 | 8 | M16 | 18 | 322BP1100 | 324BP1100 | 20 | Pedir cotação ↗ |
| 322BP1125 / 324BP1125 | 5" | 125 | 16 | 5,41 | kg/un | 1397 | 1415 | 250 | 22 | 210 | 8 | M16 | 18 | 322BP1125 | 324BP1125 | — | Pedir cotação ↗ |
| 322BP1150 / 324BP1150 | 6" | 150 | 16 | 7,14 | kg/un | 1683 | 1705 | 285 | 24 | 240 | 8 | M20 | 22 | 322BP1150 | 324BP1150 | 22 | Pedir cotação ↗ |
| 322BP6200 / 324BP6200 | 8" | 200 | 16 | 9,73 | kg/un | 2191 | 2215 | 340 | 26 | 295 | 12 | M20 | 22 | 322BP6200 | 324BP6200 | 24 | Pedir cotação ↗ |
| 322BP6250 / 324BP6250 | 10" | 250 | 16 | 14,2 | kg/un | 273 | 2765 | 405 | 29 | 355 | 12 | M24 | 26 | 322BP6250 | 324BP6250 | 26 | Pedir cotação ↗ |
| 322BP6300 / 324BP6300 | 12" | 300 | 16 | 19 | kg/un | 3239 | 3275 | 460 | 32 | 410 | 12 | M24 | 26 | 322BP6300 | 324BP6300 | 28 | Pedir cotação ↗ |
| 322BP6350 / 324BP6350 | 14" | 350 | 16 | 28,2 | kg/un | 3556 | 3595 | 520 | 35 | 470 | 16 | M24 | 26 | 322BP6350 | 324BP6350 | 30 | Pedir cotação ↗ |
| 322BP6400 / 324BP6400 | 16" | 400 | 16 | 35,9 | kg/un | 4064 | 411 | 580 | 38 | 525 | 16 | M27 | 30 | 322BP6400 | 324BP6400 | 32 | Pedir cotação ↗ |
| 322BP6500 / 324BP6500 | 20" | 500 | 16 | 64 | kg/un | 508 | 5135 | 715 | 46 | 650 | 20 | M30 | 33 | 322BP6500 | 324BP6500 | 38 | Pedir cotação ↗ |
1–17 de 17 referências