IMAGEM DO PRODUTO
PRODUTOS
Flange plana ISO DIN 2503 PN25
Flange plana ISO PN25
- Qualidade / AISI
- 304L · 316L
- Norma
- EN 1092-1-01 · DIN 2503 PN25
- Pressão nominal
- 25.00 bar
- Características
- Gama ISO · Tipo A (cara plana) · DN15 a DN50 iguais à tabela PN10
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | DN | PN | Peso teórico | Unidade de peso | A (mm) | B1 (mm) | D (mm) | C1 (mm) | K (mm) | Furos (un) | Rosca (un) | L (mm) | C1 DIN (mm) | Cod. 316L (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 15 · 1/2" | 1/2" | 15 | 25 | 0,67 | kg/un | 213 | 22 | 95 | 14 | 65 | 4 | M12 | 14 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| DN 20 · 3/4" | 3/4" | 20 | 25 | 0,94 | kg/un | 269 | 275 | 105 | 16 | 75 | 4 | M12 | 14 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| DN 25 · 1" | 1" | 25 | 25 | 1,11 | kg/un | 337 | 345 | 115 | 16 | 85 | 4 | M12 | 14 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| DN 32 · 1 1/4" | 1 1/4" | 32 | 25 | 1,82 | kg/un | 424 | 435 | 140 | 18 | 100 | 4 | M16 | 18 | 16 | — | Pedir cotação ↗ |
| DN 40 · 1 1/2" | 1 1/2" | 40 | 25 | 2,05 | kg/un | 483 | 495 | 150 | 18 | 110 | 4 | M16 | 18 | 16 | — | Pedir cotação ↗ |
| DN 50 · 2" | 2" | 50 | 25 | 2,73 | kg/un | 603 | 615 | 165 | 20 | 125 | 4 | M16 | 18 | 18 | — | Pedir cotação ↗ |
| 32440BP065 | 2 1/2" | 65 | 25 | 3,48 | kg/un | 761 | 775 | 185 | 22 | 145 | 8 | M16 | 18 | — | 32440BP065 | Pedir cotação ↗ |
| 32440BP080 | 3" | 80 | 25 | 4,32 | kg/un | 889 | 905 | 200 | 24 | 160 | 8 | M16 | 18 | — | 32440BP080 | Pedir cotação ↗ |
| 32440BP100 | 4" | 100 | 25 | 6,07 | kg/un | 1143 | 116 | 235 | 26 | 190 | 8 | M20 | 22 | — | 32440BP100 | Pedir cotação ↗ |
| 32440BP125 | 5" | 125 | 25 | 8,19 | kg/un | 1397 | 1415 | 270 | 28 | 220 | 8 | M24 | 26 | — | 32440BP125 | Pedir cotação ↗ |
| 32440BP150 | 6" | 150 | 25 | 10,3 | kg/un | 1683 | 1705 | 300 | 30 | 250 | 8 | M24 | 26 | — | 32440BP150 | Pedir cotação ↗ |
| 32425BP200 | 8" | 200 | 25 | 14,3 | kg/un | 2191 | 2215 | 360 | 32 | 310 | 12 | M24 | 26 | — | 32425BP200 | Pedir cotação ↗ |
| 32425BP250 | 10" | 250 | 25 | 20,1 | kg/un | 273 | 2765 | 425 | 35 | 370 | 12 | M27 | 30 | — | 32425BP250 | Pedir cotação ↗ |
| 32425BP300 | 12" | 300 | 25 | 26,6 | kg/un | 3239 | 3275 | 485 | 38 | 430 | 16 | M27 | 30 | — | 32425BP300 | Pedir cotação ↗ |
1–14 de 14 referências