IMAGEM DO PRODUTO
PRODUTOS
Flange plana ISO DIN 2576 PN10
Flange plana ISO PN10
- Qualidade / AISI
- 304L · 316L
- Norma
- EN 1092-1-01 · DIN 2576 PN10
- Pressão nominal
- 10.00 bar
- Características
- Gama ISO · Tipo A (cara plana)
DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | DN | PN | Peso teórico | Unidade de peso | A (mm) | B1 (mm) | D (mm) | C1 (mm) | K (mm) | Furos (un) | Rosca (un) | L (mm) | Cod. 304L (un) | Cod. 316L (un) | C1 DIN (mm) | C1 EN (mm) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322BP1015 / 324BP1015 | 1/2" | 15 | 10 | 0,67 | kg/un | 213 | 22 | 95 | 14 | 65 | 4 | M12 | 14 | 322BP1015 | 324BP1015 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| 322BP1020 / 324BP1020 | 3/4" | 20 | 10 | 0,94 | kg/un | 269 | 275 | 105 | 16 | 75 | 4 | M12 | 14 | 322BP1020 | 324BP1020 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| 322BP1025 / 324BP1025 | 1" | 25 | 10 | 1,11 | kg/un | 337 | 345 | 115 | 16 | 85 | 4 | M12 | 14 | 322BP1025 | 324BP1025 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| 322BP1032 / 324BP1032 | 1 1/4" | 32 | 10 | 1,82 | kg/un | 424 | 435 | 140 | 18 | 100 | 4 | M16 | 18 | 322BP1032 | 324BP1032 | 16 | — | Pedir cotação ↗ |
| 322BP1040 / 324BP1040 | 1 1/2" | 40 | 10 | 2,05 | kg/un | 483 | 495 | 150 | 18 | 110 | 4 | M16 | 18 | 322BP1040 | 324BP1040 | 16 | — | Pedir cotação ↗ |
| 322BP1050 / 324BP1050 | 2" | 50 | 10 | 2,73 | kg/un | 603 | 615 | 165 | 20 | 125 | 4 | M16 | 18 | 322BP1050 | 324BP1050 | 18 | — | Pedir cotação ↗ |
| 322BP1065 / 324BP1065 | 2 1/2" | 65 | 10 | 3,16 | kg/un | 761 | 775 | 185 | 20 | 145 | 8 | M16 | 18 | 322BP1065 | 324BP1065 | 18 | — | Pedir cotação ↗ |
| 322BP1080 / 324BP1080 | 3" | 80 | 10 | 3,6 | kg/un | 889 | 905 | 200 | 20 | 160 | 8 | M16 | 18 | 322BP1080 | 324BP1080 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| 322BP1100 / 324BP1100 | 4" | 100 | 10 | 4,39 | kg/un | 1143 | 116 | 220 | 22 | 180 | 8 | M16 | 18 | 322BP1100 | 324BP1100 | 20 | — | Pedir cotação ↗ |
| 322BP1125 / 324BP1125 | 5" | 125 | 10 | 5,48 | kg/un | 1397 | 1415 | 250 | 22 | 210 | 8 | M16 | 18 | 322BP1125 | 324BP1125 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| 322BP1150 / 324BP1150 | 6" | 150 | 10 | 7,14 | kg/un | 1683 | 1705 | 285 | 24 | 240 | 8 | M20 | 22 | 322BP1150 | 324BP1150 | 22 | — | Pedir cotação ↗ |
| 322BP1200 / 324BP1200 | 8" | 200 | 10 | 9,27 | kg/un | 2191 | 2215 | 340 | 24 | 295 | 8 | M20 | 22 | 322BP1200 | 324BP1200 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| 322BP1250 / 324BP1250 | 10" | 250 | 10 | 11,8 | kg/un | 273 | 2765 | 395 | 26 | 350 | 12 | M20 | 22 | 322BP1250 | 324BP1250 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| 322BP1300 / 324BP1300 | 12" | 300 | 10 | 13,6 | kg/un | 3239 | 3275 | 445 | 26 | 400 | 12 | M20 | 22 | 322BP1300 | 324BP1300 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| 322BP1350 / 324BP1350 | 14" | 350 | 10 | 20,4 | kg/un | 3556 | 3595 | 505 | 30 | 460 | 16 | M20 | 22 | 322BP1350 | 324BP1350 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| 322BP1400 / 324BP1400 | 16" | 400 | 10 | 27,5 | kg/un | 4064 | 411 | 565 | 32 | 515 | 16 | M24 | 26 | 322BP1400 | 324BP1400 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| 322BP1450 / 324BP1450 | 18" | 450 | 10 | 33,6 | kg/un | 457 | 4623 | 615 | 36 | 565 | 20 | M24 | 26 | 322BP1450 | 324BP1450 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| 322BP1500 / 324BP1500 | 20" | 500 | 10 | 40,2 | kg/un | 508 | 5135 | 670 | 38 | 620 | 20 | M24 | 26 | 322BP1500 | 324BP1500 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| 322BP1600 / 324BP1600 | 24" | 600 | 10 | 54,5 | kg/un | 610 | 6165 | 780 | 42 | 725 | 20 | M27 | 30 | 322BP1600 | 324BP1600 | 40 | — | Pedir cotação ↗ |
| 322BP1700 / 324BP1700 | 28" | 700 | 10 | 66 | kg/un | 711 | 716 | 895 | 42 | 840 | 24 | M27 | 30 | 322BP1700 | 324BP1700 | — | 50 | Pedir cotação ↗ |
| 322BP1800 / 324BP1800 | 32" | 800 | 10 | 91 | kg/un | 813 | 818 | 1015 | 44 | 950 | 24 | M30 | 33 | 322BP1800 | 324BP1800 | — | 56 | Pedir cotação ↗ |
| 322BP1900 / 324BP1900 | 36" | 900 | 10 | 108 | kg/un | 914 | 920 | 1115 | 48 | 1050 | 28 | M30 | 33 | 322BP1900 | 324BP1900 | — | 62 | Pedir cotação ↗ |
| 322BP1000 / 324BP1000 | 40" | 1000 | 10 | 133,5 | kg/un | 1016 | 1022 | 1230 | 50 | 1160 | 28 | M33 | 36 | 322BP1000 | 324BP1000 | — | 70 | Pedir cotação ↗ |
1–23 de 23 referências