IMAGEM DO PRODUTO
PRODUTOS
Flange plana MM DIN 2576 PN10
Flange plana milimétrica PN10
- Qualidade / AISI
- 304L · 316L
- Norma
- EN 1092-1-01 · DIN 2576 PN10
- Pressão nominal
- 10.00 bar
- Características
- Gama milimétrica · Tipo A (cara plana)
DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | DN | PN | Peso teórico | Unidade de peso | A (mm) | B1 (mm) | D (mm) | C1 (mm) | K (mm) | Furos (un) | Rosca (un) | L (mm) | Cod. 304L (un) | Cod. 316L (un) | C1 DIN (mm) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312BP1015 / 314BP1015 | 1/2" | 15 | 10 | 0,67 | kg/un | 18 | 185 | 95 | 14 | 65 | 4 | M12 | 14 | 312BP1015 | 314BP1015 | — | Pedir cotação ↗ |
| 312BP1020 / 314BP1020 | 3/4" | 20 | 10 | 0,94 | kg/un | 23 | 235 | 105 | 16 | 75 | 4 | M12 | 14 | 312BP1020 | 314BP1020 | — | Pedir cotação ↗ |
| 312BP1025 / 314BP1025 | 1" | 25 | 10 | 1,11 | kg/un | 28 | 285 | 115 | 16 | 85 | 4 | M12 | 14 | 312BP1025 | 314BP1025 | — | Pedir cotação ↗ |
| 312BP1032 / 314BP1032 | 1 1/4" | 32 | 10 | 1,82 | kg/un | 38 | 385 | 140 | 18 | 100 | 4 | M16 | 18 | 312BP1032 | 314BP1032 | 16 | Pedir cotação ↗ |
| 312BP1040 / 314BP1040 | 1 1/2" | 40 | 10 | 2,08 | kg/un | 43 | 435 | 150 | 18 | 110 | 4 | M16 | 18 | 312BP1040 | 314BP1040 | 16 | Pedir cotação ↗ |
| 312BP1050 / 314BP1050 | 2" | 50 | 10 | 2,73 | kg/un | 53 | 535 | 165 | 20 | 125 | 4 | M16 | 18 | 312BP1050 | 314BP1050 | 18 | Pedir cotação ↗ |
| 312BP1065 / 314BP1065 | 2 1/2" | 65 | 10 | 3,16 | kg/un | 73 | 737 | 185 | 20 | 145 | 8 | M16 | 18 | 312BP1065 | 314BP1065 | 18 | Pedir cotação ↗ |
| 312BP1080 / 314BP1080 | 3" | 80 | 10 | 3,6 | kg/un | 84 | 847 | 200 | 20 | 160 | 8 | M16 | 18 | 312BP1080 | 314BP1080 | — | Pedir cotação ↗ |
| 312BP1100 / 314BP1100 | 4" | 100 | 10 | 4,39 | kg/un | 104 | 1048 | 220 | 22 | 180 | 8 | M16 | 18 | 312BP1100 | 314BP1100 | 20 | Pedir cotação ↗ |
| 312BP1125 / 314BP1125 | 5" | 125 | 10 | 5,41 | kg/un | 129 | 130 | 250 | 22 | 210 | 8 | M16 | 18 | 312BP1125 | 314BP1125 | — | Pedir cotação ↗ |
| 312BP1150 / 314BP1150 | 6" | 150 | 10 | 7,14 | kg/un | 154 | 156 | 285 | 24 | 240 | 8 | M20 | 22 | 312BP1150 | 314BP1150 | 22 | Pedir cotação ↗ |
| 312BP1200 / 314BP1200 | 8" | 200 | 10 | 9,27 | kg/un | 204 | 206 | 340 | 24 | 295 | 8 | M20 | 22 | 312BP1200 | 314BP1200 | — | Pedir cotação ↗ |
| 312BPA050 / 314BPA050 | Ø 50,8 mm | 50 | 16 | 2,47 | kg/un | 508 | 515 | 165 | 18 | 125 | 4 | M16 | 18 | 312BPA050 | 314BPA050 | — | Pedir cotação ↗ |
| 312BPA063 / 314BPA063 | Ø 63 mm | 50 | 16 | 2,47 | kg/un | 63 | 635 | 165 | 18 | 125 | 4 | M16 | 18 | 312BPA063 | 314BPA063 | — | Pedir cotação ↗ |
| 312BP1250 / 314BP1250 | 10" | 250 | 10 | 11,8 | kg/un | 254 | 256 | 395 | 26 | 350 | 12 | M20 | 22 | 312BP1250 | 314BP1250 | — | Pedir cotação ↗ |
| 312BP1300 / 314BP1300 | 12" | 300 | 10 | 13,6 | kg/un | 304 | 307 | 445 | 26 | 400 | 12 | M20 | 22 | 312BP1300 | 314BP1300 | — | Pedir cotação ↗ |
1–16 de 16 referências