IMAGEM DO PRODUTO
PRODUTOS
Flange prensada ISO DIN 2642 PN10
Flange prensada ISO PN10
- Qualidade / AISI
- 304L · 316L
- Norma
- DIN 2642 PN10
- Pressão nominal
- 10.00 bar
- Temperatura máxima
- 200.0 °C
- Características
- Gama ISO
DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | DN | PN | Peso teórico | Unidade de peso | d (mm) | d5 (mm) | D (mm) | a (mm) | b (mm) | K (mm) | Furos (un) | Rosca (un) | d2 (mm) | Cod. 304L (un) | Cod. 316L (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382BPR015 / 384BPR015 | 1/2" | 15 | 10 | 0,193 | kg/un | 38 | 25 | 95 | 3 | 115 | 65 | 4 | M12 | 135 | 382BPR015 | 384BPR015 | Pedir cotação ↗ |
| 382BPR020 / 384BPR020 | 3/4" | 20 | 10 | 0,255 | kg/un | 48 | 31 | 105 | 3 | 14 | 75 | 4 | M12 | 135 | 382BPR020 | 384BPR020 | Pedir cotação ↗ |
| 382BPR025 / 384BPR025 | 1" | 25 | 10 | 0,319 | kg/un | 53 | 38 | 115 | 3 | 16 | 85 | 4 | M12 | 135 | 382BPR025 | 384BPR025 | Pedir cotação ↗ |
| 382BPR032 / 384BPR032 | 1 1/4" | 32 | 10 | 0,463 | kg/un | 68 | 47 | 140 | 3 | 165 | 100 | 4 | M16 | 175 | 382BPR032 | 384BPR032 | Pedir cotação ↗ |
| 382BPR040 / 384BPR040 | 1 1/2" | 40 | 10 | 0,49 | kg/un | 77 | 53 | 150 | 3 | 175 | 110 | 4 | M16 | 175 | 382BPR040 | 384BPR040 | Pedir cotação ↗ |
| 382BPR050 / 384BPR050 | 2" | 50 | 10 | 0,6 | kg/un | 91 | 66 | 165 | 3 | 195 | 125 | 4 | M16 | 175 | 382BPR050 | 384BPR050 | Pedir cotação ↗ |
| 382BPR065 / 384BPR065 | 2 1/2" | 65 | 10 | 0,76 | kg/un | 108 | 82 | 185 | 3 | 21 | 145 | 4 | M16 | 175 | 382BPR065 | 384BPR065 | Pedir cotação ↗ |
| 382BPR080 / 384BPR080 | 3" | 80 | 10 | 0,81 | kg/un | 123 | 95 | 200 | 3 | 22 | 160 | 8 | M16 | 175 | 382BPR080 | 384BPR080 | Pedir cotação ↗ |
| 382BPR100 / 384BPR100 | 4" | 100 | 10 | 1,19 | kg/un | 141 | 120 | 220 | 4 | 23 | 180 | 8 | M16 | 175 | 382BPR100 | 384BPR100 | Pedir cotação ↗ |
| 382BPR125 / 384BPR125 | 5" | 125 | 10 | 1,47 | kg/un | 168 | 146 | 250 | 4 | 25 | 210 | 8 | M16 | 175 | 382BPR125 | 384BPR125 | Pedir cotação ↗ |
| 382BPR150 / 384BPR150 | 6" | 150 | 10 | 2,35 | kg/un | 192 | 175 | 285 | 5 | 27 | 240 | 8 | M20 | 215 | 382BPR150 | 384BPR150 | Pedir cotação ↗ |
| 382BPR200 / 384BPR200 | 8" | 200 | 10 | 3,6 | kg/un | 245 | 227 | 340 | 6 | 31 | 295 | 8 | M20 | 215 | 382BPR200 | 384BPR200 | Pedir cotação ↗ |
| 382BPR250 / 384BPR250 | 10" | 250 | 10 | 4,58 | kg/un | 295 | 281 | 395 | 6 | 34 | 350 | 12 | M20 | 215 | 382BPR250 | 384BPR250 | Pedir cotação ↗ |
| 382BPR300 / 384BPR300 | 12" | 300 | 10 | 5,59 | kg/un | 345 | 331 | 445 | 6 | 38 | 400 | 12 | M20 | 215 | 382BPR300 | 384BPR300 | Pedir cotação ↗ |
| 382BPR350 / 384BPR350 | 14" | 350 | 10 | 9,09 | kg/un | 398 | 362 | 505 | 8 | 35 | 460 | 16 | M20 | 22 | 382BPR350 | 384BPR350 | Pedir cotação ↗ |
| 382BPR400 / 384BPR400 | 16" | 400 | 10 | 10,72 | kg/un | 456 | 413 | 565 | 8 | 35 | 515 | 16 | M24 | 26 | 382BPR400 | 384BPR400 | Pedir cotação ↗ |
1–16 de 16 referências