IMAGEM DO PRODUTO
PRODUTOS
Flange roscada DIN 2576 PN10
Flange roscada DIN 2576 PN10
- Qualidade / AISI
- 304L · 316L
- Norma
- EN 1092-1-01 · DIN 2576 PN10 · EN 10226-3 · ISO 7/1
- Pressão nominal
- 10.00 bar
- Características
- Gama ISO · Tipo A (cara plana)
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Referência | Medida | DN | PN | Peso teórico | Unidade de peso | d1 (mm) | Rp (un) | D (mm) | C1 (mm) | K (mm) | Furos (un) | Rosca (un) | L (mm) | Cod. 304L (un) | Cod. 316L (un) | C1 DIN (mm) | Furos DIN (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352BR015 / 354BR015 | 352BR015 / 354BR015 | 1/2" | 15 | 10 | 0,669 | kg/un | 213 | 1/2" | 95 | 14 | 65 | 4 | M12 | 14 | 352BR015 | 354BR015 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| 352BR020 / 354BR020 | 352BR020 / 354BR020 | 3/4" | 20 | 10 | 0,936 | kg/un | 269 | 3/4" | 105 | 16 | 75 | 4 | M12 | 14 | 352BR020 | 354BR020 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| 352BR025 / 354BR025 | 352BR025 / 354BR025 | 1" | 25 | 10 | 1,11 | kg/un | 337 | 1" | 115 | 16 | 85 | 4 | M12 | 14 | 352BR025 | 354BR025 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| 352BR032 / 354BR032 | 352BR032 / 354BR032 | 1 1/4" | 32 | 10 | 1,62 | kg/un | 424 | 1 1/4" | 140 | 18 | 100 | 4 | M16 | 18 | 352BR032 | 354BR032 | 16 | — | Pedir cotação ↗ |
| 352BR040 / 354BR040 | 352BR040 / 354BR040 | 1 1/2" | 40 | 10 | 1,86 | kg/un | 483 | 1 1/2" | 150 | 18 | 110 | 4 | M16 | 18 | 352BR040 | 354BR040 | 16 | — | Pedir cotação ↗ |
| 352BR050 / 354BR050 | 352BR050 / 354BR050 | 2" | 50 | 10 | 2,47 | kg/un | 603 | 2" | 165 | 20 | 125 | 4 | M16 | 18 | 352BR050 | 354BR050 | 18 | — | Pedir cotação ↗ |
| 352BR065 / 354BR065 | 352BR065 / 354BR065 | 2 1/2" | 65 | 10 | 3 | kg/un | 761 | 2 1/2" | 185 | 20 | 145 | 8 | M16 | 18 | 352BR065 | 354BR065 | 18 | 4 | Pedir cotação ↗ |
| 352BR080 / 354BR080 | 352BR080 / 354BR080 | 3" | 80 | 10 | 3,79 | kg/un | 889 | 3" | 200 | 20 | 160 | 8 | M16 | 18 | 352BR080 | 354BR080 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| 352BR100 / 354BR100 | 352BR100 / 354BR100 | 4" | 100 | 10 | 4,03 | kg/un | 1143 | 4" | 220 | 22 | 180 | 8 | M16 | 18 | 352BR100 | 354BR100 | 20 | — | Pedir cotação ↗ |
1–9 de 9 referências