IMAGEM DO PRODUTO
PRODUTOS
Flange Socket Welding 150 Lb
Flange Socket Welding 150 Lb
- Qualidade / AISI
- 316L
- Norma
- ASTM A182 · ASME B16.5
- Características
- Classe 150 Lb · Aço inoxidável F-316L
DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Referência | Medida | DN | PN | Peso teórico | Unidade de peso | D (mm) | J (mm) | c (mm) | p (mm) | b (mm) | h (mm) | m (mm) | g (mm) | Furos (un) | l (mm) | k (mm) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39415SW015S4 | 39415SW015S4 | 1/2" | 15 | 150 Lb | 0,42 | kg/un | 889 | 224 | 157 | 96 | 112 | 157 | 302 | 351 | 4 | 157 | 605 | Pedir cotação ↗ |
| 39415SW020S4 | 39415SW020S4 | 3/4" | 20 | 150 Lb | 0,59 | kg/un | 986 | 277 | 208 | 111 | 127 | 157 | 381 | 429 | 4 | 157 | 699 | Pedir cotação ↗ |
| 39415SW025S4 | 39415SW025S4 | 1" | 25 | 150 Lb | 0,81 | kg/un | 108 | 345 | 267 | 127 | 142 | 175 | 493 | 508 | 4 | 157 | 792 | Pedir cotação ↗ |
| 39415SW032S4 | 39415SW032S4 | 1 1/4" | 32 | 150 Lb | 1,07 | kg/un | 1173 | 432 | 351 | 142 | 157 | 206 | 587 | 635 | 4 | 157 | 889 | Pedir cotação ↗ |
| 39415SW040S4 | 39415SW040S4 | 1 1/2" | 40 | 150 Lb | 1,36 | kg/un | 127 | 495 | 409 | 157 | 175 | 224 | 65 | 731 | 4 | 157 | 986 | Pedir cotação ↗ |
| 39415SW050S4 | 39415SW050S4 | 2" | 50 | 150 Lb | 2,1 | kg/un | 1524 | 62 | 526 | 175 | 191 | 254 | 777 | 919 | 4 | 191 | 1207 | Pedir cotação ↗ |
| 39415SW065S4 | 39415SW065S4 | 2 1/2" | 65 | 150 Lb | 3,33 | kg/un | 1778 | 747 | 627 | 19 | 224 | 284 | 904 | 1046 | 4 | 191 | 1397 | Pedir cotação ↗ |
| 39415SW080S4 | 39415SW080S4 | 3" | 80 | 150 Lb | 3,9 | kg/un | 1905 | 907 | 78 | 206 | 239 | 302 | 108 | 127 | 4 | 191 | 1524 | Pedir cotação ↗ |
| 39415SW100S4 | 39415SW100S4 | 4" | 100 | 150 Lb | 5,9 | kg/un | 2286 | 1161 | 1024 | 238 | 238 | 333 | 1349 | 1572 | 8 | 191 | 1905 | Pedir cotação ↗ |
1–9 de 9 referências