IMAGEM DO PRODUTO
PRODUTOS
Flange Welding Neck 150 Lb
Flange Welding Neck 150 Lb
- Qualidade / AISI
- 316L
- Norma
- ASTM A182 · ASME B16.5
- Características
- Classe 150 Lb · Aço inoxidável F-316L
DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Referência | Medida | DN | PN | Peso teórico | Unidade de peso | D (mm) | J (mm) | b (mm) | h (mm) | a (mm) | m (mm) | g (mm) | Furos (un) | l (mm) | k (mm) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39415WN015S4 | 39415WN015S4 | 1/2" | 15 | 150 Lb | 0,48 | kg/un | 889 | 157 | 112 | 478 | 213 | 302 | 351 | 4 | 157 | 605 | Pedir cotação ↗ |
| 39415WN020S4 | 39415WN020S4 | 3/4" | 20 | 150 Lb | 0,71 | kg/un | 986 | 208 | 127 | 523 | 267 | 381 | 429 | 4 | 157 | 699 | Pedir cotação ↗ |
| 39415WN025S4 | 39415WN025S4 | 1" | 25 | 150 Lb | 1,01 | kg/un | 108 | 267 | 142 | 556 | 335 | 493 | 508 | 4 | 157 | 792 | Pedir cotação ↗ |
| 39415WN032S4 | 39415WN032S4 | 1 1/4" | 32 | 150 Lb | 1,33 | kg/un | 1173 | 351 | 157 | 572 | 422 | 587 | 635 | 4 | 157 | 889 | Pedir cotação ↗ |
| 39415WN040S4 | 39415WN040S4 | 1 1/2" | 40 | 150 Lb | 1,72 | kg/un | 127 | 409 | 175 | 62 | 483 | 65 | 732 | 4 | 157 | 986 | Pedir cotação ↗ |
| 39415WN050S4 | 39415WN050S4 | 2" | 50 | 150 Lb | 2,58 | kg/un | 1524 | 526 | 191 | 635 | 605 | 777 | 919 | 4 | 191 | 1207 | Pedir cotação ↗ |
| 39415WN065S4 | 39415WN065S4 | 2 1/2" | 65 | 150 Lb | 4,11 | kg/un | 1778 | 627 | 224 | 699 | 732 | 904 | 1046 | 4 | 191 | 1397 | Pedir cotação ↗ |
| 39415WN080S4 | 39415WN080S4 | 3" | 80 | 150 Lb | 4,92 | kg/un | 1905 | 78 | 239 | 699 | 889 | 108 | 127 | 4 | 191 | 1524 | Pedir cotação ↗ |
| 39415WN100S4 | 39415WN100S4 | 4" | 100 | 150 Lb | 6,84 | kg/un | 2286 | 1024 | 239 | 762 | 1143 | 1349 | 1572 | 8 | 191 | 1905 | Pedir cotação ↗ |
| 39415WN125S4 | 39415WN125S4 | 5" | 125 | 150 Lb | 8,56 | kg/un | 254 | 1283 | 239 | 889 | 1412 | 1636 | 1857 | 8 | 224 | 2159 | Pedir cotação ↗ |
| 39415WN150S4 | 39415WN150S4 | 6" | 150 | 150 Lb | 10,6 | kg/un | 2794 | 1542 | 254 | 889 | 1684 | 192 | 2159 | 8 | 224 | 2413 | Pedir cotação ↗ |
| 39415WN200S4 | 39415WN200S4 | 8" | 200 | 150 Lb | 17,6 | kg/un | 3429 | 2027 | 284 | 1016 | 2192 | 2461 | 2697 | 8 | 224 | 2985 | Pedir cotação ↗ |
1–12 de 12 referências