IMAGEM DO PRODUTO
PRODUTOS
Fundo copado — Cap — Gama milimétrica
Fundo copado inox — gama milimétrica
- Qualidade / AISI
- 304L · 316L
- Acabamento
- 2B
DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | Ø exterior (mm) | Espessura (mm) | Peso teórico | Unidade de peso | H (mm) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 18 × 2 mm | Ø 18 mm | 18.00 | 2.00 | 0,01 | kg/un | 13 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 20 × 2 mm | Ø 20 mm | 20.00 | 2.00 | 0,012 | kg/un | 13 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 23 × 2 mm | Ø 23 mm | 23.00 | 2.00 | 0,014 | kg/un | 15 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 25 × 2 mm | Ø 25 mm | 25.00 | 2.00 | 0,015 | kg/un | 15 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 28 × 2 mm | Ø 28 mm | 28.00 | 2.00 | 0,022 | kg/un | 11 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 30 × 2 mm | Ø 30 mm | 30.00 | 2.00 | 0,023 | kg/un | 11 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 33 × 2 mm | Ø 33 mm | 33.00 | 2.00 | 0,025 | kg/un | 12 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 38 × 2 mm | Ø 38 mm | 38.00 | 2.00 | 0,32 | kg/un | 12 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 43 × 2 mm | Ø 43 mm | 43.00 | 2.00 | 0,043 | kg/un | 16 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 50,8 × 2 mm | Ø 50,8 mm | 50.80 | 2.00 | 0,05 | kg/un | 17 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 53 × 2 mm | Ø 53 mm | 53.00 | 2.00 | 0,054 | kg/un | 17 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 63,5 × 2 mm | Ø 63,5 mm | 63.50 | 2.00 | 0,076 | kg/un | 18 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 73 × 2 mm | Ø 73 mm | 73.00 | 2.00 | 0,1 | kg/un | 21 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 76 × 2 mm | Ø 76 mm | 76.00 | 2.00 | 0,128 | kg/un | 21 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 84 × 2 mm | Ø 84 mm | 84.00 | 2.00 | 0,2 | kg/un | 20 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 104 × 2 mm | Ø 104 mm | 104.00 | 2.00 | 0,3 | kg/un | 24 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 129 × 2 mm | Ø 129 mm | 129.00 | 2.00 | 0,4 | kg/un | 34 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 154 × 2 mm | Ø 154 mm | 154.00 | 2.00 | 0,5 | kg/un | 41 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 204 × 2 mm | Ø 204 mm | 204.00 | 2.00 | 0,9 | kg/un | 50 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 254 × 2 mm | Ø 254 mm | 254.00 | 2.00 | 1,3 | kg/un | 55 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 304 × 2 mm | Ø 304 mm | 304.00 | 2.00 | 2,2 | kg/un | 68 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 354 × 2 mm | Ø 354 mm | 354.00 | 2.00 | 3 | kg/un | 84 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 406 × 3 mm | Ø 406 mm | 406.00 | 3.00 | 4,7 | kg/un | 96 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 456 × 3 mm | Ø 456 mm | 456.00 | 3.00 | 6,3 | kg/un | 106 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 506 × 3 mm | Ø 506 mm | 506.00 | 3.00 | 7,2 | kg/un | 120 | Pedir cotação ↗ |
1–25 de 25 referências