
PRODUTOS
Pater com 3 furos
Pater com 3 furos
- Qualidade / AISI
- 304
- Acabamento
- Escovado / Satin
- Características
- Acessório para corrimão série HS · Dados transcritos do catálogo oficial Tubinox Série HS
DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Referência | Medida | Ø (mm) | A (mm) | ØB (mm) | C (mm) | Material (un) | Acab. (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-PD10/1 | AC-PD10/1 | Ø10,2 | 102 | 3 | 77 | 7 | AISI 304 | Escovado / Satin | Pedir cotação ↗ |
| AC-PD15/1 | AC-PD15/1 | Ø15,2 | 152 | 3 | 77 | 7 | AISI 304 | Escovado / Satin | Pedir cotação ↗ |
| AC-PD20/1 | AC-PD20/1 | Ø20,2 | 202 | 3 | 77 | 7 | AISI 304 | Escovado / Satin | Pedir cotação ↗ |
| AC-PD25/1 | AC-PD25/1 | Ø25,2 | 252 | 3 | 77 | 7 | AISI 304 | Escovado / Satin | Pedir cotação ↗ |
| AC-PD30/1 | AC-PD30/1 | Ø30,2 | 302 | 3 | 77 | 7 | AISI 304 | Escovado / Satin | Pedir cotação ↗ |
| AC-PD35/1 | AC-PD35/1 | Ø35,2 | 352 | 3 | 77 | 7 | AISI 304 | Escovado / Satin | Pedir cotação ↗ |
| AC-PD38/1 | AC-PD38/1 | Ø38,2 | 382 | 3 | 77 | 7 | AISI 304 | Escovado / Satin | Pedir cotação ↗ |
| AC-PD40/1 | AC-PD40/1 | Ø40,2 | 402 | 3 | 77 | 7 | AISI 304 | Escovado / Satin | Pedir cotação ↗ |
| AC-PD42,4/1 | AC-PD42,4/1 | Ø42,5 | 425 | 3 | 77 | 7 | AISI 304 | Escovado / Satin | Pedir cotação ↗ |
| AC-PD48,3/1 | AC-PD48,3/1 | Ø48,4 | 484 | 3 | 77 | 7 | AISI 304 | Escovado / Satin | Pedir cotação ↗ |
| AC-PD50,8/1 | AC-PD50,8/1 | Ø51,0 | 51 | 3 | 77 | 7 | AISI 304 | Escovado / Satin | Pedir cotação ↗ |
| AC-PD60,3/1 | AC-PD60,3/1 | Ø60,5 | 605 | 3 | 100 | 7 | AISI 304 | Escovado / Satin | Pedir cotação ↗ |
| AC-PDCEGO/1 | AC-PDCEGO/1 | Cego | — | 3 | 100 | 7 | AISI 304 | Escovado / Satin | Pedir cotação ↗ |
1–13 de 13 referências