
PRODUTOS
Casquilho roscado macho
Casquilho roscado macho — sistema Instalpress
- Qualidade / AISI
- 316L
- Acabamento
- Brilhante
- Pressão nominal
- 16.00 bar
- Temperatura mínima
- -10.0 °C
- Temperatura máxima
- 110.0 °C
- Características
- Sistema Pressfitting Instalpress — perfil "M" · Aço inoxidável AISI 316L · Junta standard EPDM · Pressão máxima de serviço: 16 bar
DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Referência | Medida | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Variante (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27UMW15X12 | 27UMW15X12 | 15 × 1/2" | 175 | 42 | 11 | Soldada | Pedir cotação ↗ |
| 27UMW15X34 | 27UMW15X34 | 15 × 3/4" | — | — | — | Soldada | Pedir cotação ↗ |
| 27UMW15X38 | 27UMW15X38 | 15 × 3/8" | 175 | 475 | 13 | Soldada | Pedir cotação ↗ |
| 27UMW18X12 | 27UMW18X12 | 18 × 1/2" | 16 | 505 | 145 | Soldada | Pedir cotação ↗ |
| 27UMW18X34 | 27UMW18X34 | 18 × 3/4" | 20 | 54 | 15 | Soldada | Pedir cotação ↗ |
| 27UMW22X12 | 27UMW22X12 | 22 × 1/2" | 21 | 58 | 17 | Soldada | Pedir cotação ↗ |
| 27UMW22X34 | 27UMW22X34 | 22 × 3/4" | 235 | 62 | 18 | Soldada | Pedir cotação ↗ |
| 27UMW22X10 | 27UMW22X10 | 22 × 1" | 29 | 67 | 15 | Soldada | Pedir cotação ↗ |
| 27UMW28X34 | 27UMW28X34 | 28 × 3/4" | 33 | 71 | 15 | Soldada | Pedir cotação ↗ |
| 27UMW28X10 | 27UMW28X10 | 28 × 1" | 30 | 57 | 16 | Soldada | Pedir cotação ↗ |
| 27UMW28X114 | 27UMW28X114 | 28 × 1 1/4" | 36 | 845 | 165 | Soldada | Pedir cotação ↗ |
| 27UMW35X10 | 27UMW35X10 | 35 × 1" | 35 | 71 | 225 | Soldada | Pedir cotação ↗ |
| 27UMW35X114 | 27UMW35X114 | 35 × 1 1/4" | 535 | 1235 | 29 | Soldada | Pedir cotação ↗ |
| 27UMW35X112 | 27UMW35X112 | 35 × 1 1/2" | 60 | 137 | 33 | Soldada | Pedir cotação ↗ |
| 26UMW42X114 | 26UMW42X114 | 42 × 1 1/4" | — | — | — | Soldada | Pedir cotação ↗ |
| 26UMW42X112 | 26UMW42X112 | 42 × 1 1/2" | — | — | — | Soldada | Pedir cotação ↗ |
| 26UMW54X112 | 26UMW54X112 | 54 × 1 1/2" | — | — | — | Soldada | Pedir cotação ↗ |
| 26UMW54X20 | 26UMW54X20 | 54 × 2" | — | — | — | Soldada | Pedir cotação ↗ |
| 26UMW76X212 | 26UMW76X212 | 76,1 × 2 1/2" | — | — | — | Soldada | Pedir cotação ↗ |
| 26UMW88X30 | 26UMW88X30 | 88,9 × 3" | — | — | — | Soldada | Pedir cotação ↗ |
| 27UM15X12 | 27UM15X12 | 15 × 1/2" | 175 | 42 | 11 | Uma peça | Pedir cotação ↗ |
| 27UM15X34 | 27UM15X34 | 15 × 3/4" | — | — | — | Uma peça | Pedir cotação ↗ |
| 27UM15X38 | 27UM15X38 | 15 × 3/8" | — | — | — | Uma peça | Pedir cotação ↗ |
| 27UM18X12 | 27UM18X12 | 18 × 1/2" | 16 | 505 | 145 | Uma peça | Pedir cotação ↗ |
| 27UM18X34 | 27UM18X34 | 18 × 3/4" | 20 | 54 | 15 | Uma peça | Pedir cotação ↗ |
1–25 de 38 referências